| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
JHLU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書(shū),DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
JHLU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
JHLU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
JHLU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
JHLU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
JHLU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
JHLU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
JHLU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線(xiàn)制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線(xiàn)制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
二、儀表特點(diǎn)與用途特點(diǎn):無(wú)可動(dòng)部件,穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單便于安裝和維護(hù)采用消擾電路和抗振動(dòng)傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上由軟件對(duì)儀表系數(shù)非線(xiàn)性進(jìn)行修正,提高測(cè)量精度壓力損失小,量程范圍寬采用EEPROM對(duì)累積流量進(jìn)行掉電保護(hù),保護(hù)時(shí)間大于10年用途: 本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類(lèi)及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過(guò)熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計(jì)量。三、技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級(jí) | 測(cè)量液體:示值的±0.5 測(cè)量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線(xiàn)制4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號(hào)傳輸線(xiàn) | STVPV3×0.3(三線(xiàn)制),2×0.3(二線(xiàn)制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號(hào)線(xiàn)接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
允許振動(dòng)加速度 | 1.0g |
產(chǎn)品型號(hào)與標(biāo)記 | 說(shuō)明 | ||||||||
種類(lèi)LU | 利用卡門(mén)渦街原理,流量傳感器 | ||||||||
檢測(cè)方法 | B | 應(yīng)力式檢測(cè) | |||||||
— | |||||||||
法 蘭 連 接 | 1 | 表體法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119·10-2000 | |||||||
法 蘭 卡 裝 | 2 | 產(chǎn)品出廠(chǎng)自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
被測(cè)介質(zhì) | 氣 體 | 1 | |||||||
液 體 | 2 | ||||||||
蒸 汽 | 3 | ||||||||
口 徑 | 01 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | ||||||||
04 | 40mm | ||||||||
05 | 50mm | ||||||||
06 | 65mm | ||||||||
08 | 80mm | ||||||||
10 | 100mm | ||||||||
12 | 125mm | ||||||||
15 | 150mm | ||||||||
20 | 200mm | ||||||||
25 | 250mm | ||||||||
30 | 300mm | ||||||||
信號(hào)及轉(zhuǎn)換器類(lèi)型 | Z | 一體型 | |||||||
N | 電壓脈沖 | ||||||||
A | 4~20mADC,二線(xiàn)制 | ||||||||
B | 電池供電,現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示 | ||||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
F | 分體型 | ||||||||
N | 電壓脈沖 | ||||||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
E | 防爆,ExdIIBT6 | ||||||||
N | 不防爆 |
LUGB蒸汽渦街流量計(jì)的詳細(xì)資料: |
相關(guān)產(chǎn)品:耐磨熱電偶,流量積算儀 |
一、工作原理 在蒸汽流體中設(shè)置三角柱型旋渦發(fā)生體,則從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱(chēng)為卡門(mén)旋渦,如右圖所示,旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對(duì)稱(chēng)地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測(cè)介質(zhì)平均流速為 ,旋渦發(fā)生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,即可得到以下關(guān)系式: f=SrU1/d=SrU/md 。1)式中 U1--旋渦發(fā)生體兩側(cè)平均流速,m/s;Sr--斯特勞哈爾數(shù);m--旋渦發(fā)生體兩側(cè)弓形面積與管道橫截面面積之比
XXLU系列蒸汽渦街流量計(jì)主要用于工業(yè)管道中蒸汽介質(zhì)流體的流量測(cè)量,蒸汽渦街流量計(jì)特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無(wú)可動(dòng)機(jī)械零件,因此性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能穩(wěn)定。蒸汽渦街流量計(jì)采用壓電應(yīng)力式傳感器,性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),也有數(shù)字脈沖信號(hào)輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較、理想的流量?jī)x表。
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
XXLU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書(shū),DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
XXLU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
XXLU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
XXLU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
XXLU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
XXLU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
XXLU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
XXLU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線(xiàn)制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線(xiàn)制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
HRLU系列蒸汽渦街流量計(jì)
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
HRLU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書(shū),DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
HRLU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
HRLU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
HRLU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
HRLU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
HRLU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
HRLU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
HRLU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線(xiàn)制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線(xiàn)制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |