型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | 0.1 | 15 | -15 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | -25 | ||
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | -25 | ||
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | -35 | ||
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | -45 | ||
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 |
產(chǎn)品說明
單級立式管道循環(huán)泵,泵進出水口在泵底同一直線上,產(chǎn)品設(shè)計為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統(tǒng)的情況下對泵進行維修。
性能及優(yōu)點
結(jié)構(gòu)緊湊
維護方便
噪音低
可選配鑄鐵或不銹鋼葉輪
應(yīng)用范圍
工業(yè)系統(tǒng)
供水系統(tǒng)
冷卻和空調(diào)系統(tǒng)
系統(tǒng)增壓
技術(shù)參數(shù)
流量:4m3/h~1200m3/h
揚程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液體溫度:-15℃~+110℃
頻率:50Hz/60Hz
【南方泵業(yè)】上市企業(yè)知名品牌!廠家供貨,網(wǎng)絡(luò)直銷,為您省錢!23年專業(yè)生產(chǎn)南方牌離心泵、水泵系列,臥式離心泵、立式離心泵、多級離心泵、不銹鋼離心泵等!TEL:15312451339
昆山三艾斯工業(yè)用品有限公司
江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)前進東路288號港龍財智國際大廈B座10F
15312451339
qq 2048287809
郵箱 pump188@163.com
www.nanfangbeng.net
藥劑業(yè) | 半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學(xué)劑的生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電鍍業(yè) | 循環(huán)過濾各類電鍍液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片業(yè) | 即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器用具業(yè) | 電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液; 電路板的蝕刻;半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中輸送高純度化學(xué)液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬工業(yè) | 氧化鋁膜處理設(shè)備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦業(yè) | 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工業(yè) | 葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療 | 人造腎臟、心肺、超聲波清洗機及各種醫(yī)療設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產(chǎn)設(shè)備;海水淡化設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染控制 | 添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 應(yīng)用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統(tǒng)、漂染、激光系統(tǒng)等領(lǐng)域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環(huán)使用。
|
磁力驅(qū)動循環(huán)泵運轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統(tǒng)機械軸封,因而是完全密封的。電動機轉(zhuǎn)動扭力是通過主動磁及及從動磁的引力帶動葉片工作運轉(zhuǎn),F(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動泵極大的缺點是在缺液情況下絕對嚴(yán)禁運轉(zhuǎn)否則整機將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。"君泉泵業(yè)"的磁力驅(qū)動泵則不必為此擔(dān)心。它采選了一種特別設(shè)計的特配方陶瓷作軸承,具有極強的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進性能和質(zhì)量安全得以絕對的保證。 磁力驅(qū)動循環(huán)泵概用無軸封設(shè)計,完全避免了傳統(tǒng)機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上最理想的液體輸送泵! |
膠水泵/熱油循環(huán)泵/冷油循環(huán)泵適用范圍用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性液體,也可根據(jù)用戶需要,過流部件選用不同材質(zhì),輸送具有腐蝕性或其它特殊性能的液體。適用溫度:350流量:1-270立方/小時
另外,還在機械工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、 熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。
膠水泵/熱油循環(huán)泵/冷油循環(huán)泵用途石油化工業(yè),紡織印染工業(yè),染料工業(yè),木材加工,塑料橡膠加工業(yè),食品工業(yè),造紙印刷等行業(yè)。
G型管道屏蔽電泵 庫號:RL020277 | 特點和用途G系列低噪音管道屏蔽電泵采用全封閉、無機械密封的獨特結(jié)構(gòu)。定轉(zhuǎn)子采用不銹鋼套分別屏蔽密封,輸送液體可進入電機內(nèi)部冷卻,從而解決了普通管道電泵因使用機械密封而導(dǎo)致輸送介質(zhì)泄漏、污染環(huán)境、運行可靠性差、維護困難等問題。轉(zhuǎn)動部分則采用石磨軸承支承、輸送介質(zhì)潤滑,是低噪音綠色環(huán)保型升級換代產(chǎn)品。由于其低噪音、無泄漏、運行可靠、免維護等優(yōu)點深得用戶信賴。 G系列屏蔽電泵主要用于暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),工業(yè)、城市建筑給水,消防管道增壓,遠(yuǎn)距離輸水等場合。工作條件1、本系列流量范圍:1-1080m型 號功率最大揚程最大排水量管徑凈重UPS25-80130W-190W8m7.5噸/小時40mm4.5kg產(chǎn)品用途:應(yīng)用廣泛可用于供暖系統(tǒng)、生活熱水系統(tǒng)、制冷及空調(diào)系統(tǒng)。免維護、低噪音,自動性能調(diào)節(jié),安裝簡便。3檔轉(zhuǎn)速選擇,是地暖、鍋爐熱水循環(huán)的好選擇。魚池魚缸用水循環(huán)可以補充魚池新鮮氧氣,水中過濾污物循環(huán)供水。特點:衛(wèi)生清潔,體積小巧,安裝方便,噪音低,壽命長.工業(yè)設(shè)備冷卻循環(huán)氬弧焊、 |
UPS25-80無噪音熱水循環(huán)泵 庫號:RL199476 | 產(chǎn)品說明:型號:UPS25-80規(guī)格:型 號功率最大揚程最大排水量管徑凈重UPS25-80130W-190W8m7.5噸/小時40mm4.5kg產(chǎn)品用途:應(yīng)用廣泛可用于供暖系統(tǒng)、生活熱水系統(tǒng)、制冷及空調(diào)系統(tǒng)。免維護、低噪音,自動性能調(diào)節(jié),安裝簡便。3檔轉(zhuǎn)速選擇,是地暖、鍋爐熱水循環(huán)的好選擇。魚池魚缸用水循環(huán)可以補充魚池新鮮氧氣,水中過濾污物循環(huán)供水。特點:衛(wèi)生清潔,體積小巧,安裝方便,噪音低,壽命長.工業(yè)設(shè)備冷卻循環(huán)氬弧焊、 |
PBWH不銹鋼臥式屏蔽泵 庫號:RL199477 | 產(chǎn)品概述 PBWH不銹鋼臥式屏蔽泵是由水泵和屏蔽電動機構(gòu)成一個密封整體,整體采用靜密封設(shè)計。可以廣泛使用在采暖、衛(wèi)生用水、冷凍水系統(tǒng)中無腐蝕的冷水和熱水的輸送,它是賓館、醫(yī)院、工廠、高檔住宅等熱力交換站、管路集中供暖的理想輸送設(shè)備。其較之于普通臥式離心泵有泵、機一體化結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、外形美觀、運行平穩(wěn)、安裝方便、無噪音、零泄漏、等特點,最大限度的滿足用戶日益增長的對工作環(huán)境的穩(wěn)定性與環(huán)保要求。&n |
UPS25-80 180屏蔽熱水循環(huán)泵 庫號:RL199478 | 品特點:緊湊設(shè)計、免維護,無噪音產(chǎn)品參數(shù):型 號:UPS25-80功率:110W/155W/165w最大揚程:8m最大流量:7.5噸管 徑:25mm重量:4.2kg液體溫度:+2--+110度用途:應(yīng)用廣泛可用于供暖系統(tǒng)、生活熱水系統(tǒng)、制冷及空調(diào)系統(tǒng)。免維護、低噪音,自動性能調(diào)節(jié),安裝簡便,1檔,2檔轉(zhuǎn)速選擇。是熱水循環(huán)的好選擇。 |
化工屏蔽電泵 庫號:RL199479 | 產(chǎn)品概述該產(chǎn)品是我公司自行研發(fā)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代化工屏蔽電泵。該泵屬離心式無軸封泵,泵與電機被密封在一個被泵送液體充滿的壓力容器內(nèi),此壓力容器只有靜密封,取消了傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)軸密封裝置,可以做到整機完全無泄漏。產(chǎn)品特點該產(chǎn)品的電機軸與泵軸采用一體化設(shè)計結(jié)構(gòu),電機轉(zhuǎn)子與泵的葉輪固定在同一根軸上,利用屏蔽套將定、轉(zhuǎn)子隔開,轉(zhuǎn)子在泵送液體中運轉(zhuǎn),其動力通過定、轉(zhuǎn)子之間的電磁作用傳遞。電機采用滑動軸承結(jié)構(gòu),滑動軸承的冷卻、潤滑及整機冷卻靠進入電機的冷卻潤滑循環(huán)液完成。該產(chǎn)品具備屏蔽電泵的所有特點,屬 |
產(chǎn)品概述PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計及制造的先進技術(shù),將電機的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而最新推出的系列化新產(chǎn)品。 PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858及國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設(shè)計規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運轉(zhuǎn)低噪音,無振動等顯著特點,是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。
全系列共有67個品種,184個規(guī)格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kw,轉(zhuǎn)速1450r/min和2900r/min.
適用范圍PBG型屏蔽式管道泵普通型供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過80℃適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。
PBG型屏蔽式管道泵熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場合。
PBG型屏蔽式管道泵防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
特點1.泵結(jié)構(gòu)緊湊,機泵一體化,體積小,其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整。2.泵進出口設(shè)計成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。3.泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩(wěn),噪音低。4.取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有完全無泄漏的顯著特點。5.用滑動軸承替代常規(guī)電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩(wěn),振動噪音極低。6.安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進行檢查和維修。7.可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串,并聯(lián)運行方式。
技術(shù)參數(shù)流量:4-750m3/h;揚程:8-125m;功率:0.37-132kw;轉(zhuǎn)速:1450、2900r/min;口徑:40-300mm;溫度范圍:-20℃-+160℃。
DLSB-50L/100L/200L/500L | ||
DLSB-30L | DLSB-10L | DLSB-5L |
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積(L) | 空載最低溫度(℃) | 制冷量(W) | 流量(Q) | 揚程H(m) | 調(diào)溫范圍(℃) | 恒溫精度(℃) | 電源(V/HZ) | 環(huán)境 | 長(mm)Length | 寬(mm)width | 高(mm)Height | ||
溫度(℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | 0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | 0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | 0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | 0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | 0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | 0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | 0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | 0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | 0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | 0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | 0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | 0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | 0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | 0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | 0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | 0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | 0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | 0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19- 22M | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 |
低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077782 | DLSB-5/10低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077809 |
低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-5/20庫號:RL077810 | 低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5/10庫號:RL077786 |
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077798 | DLSB-5L/20低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077815 |
DKB-1020低溫恒溫水槽庫號:RL077801 | DLSB-5/20低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077777 |
DLSB-2/20低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077795 | CCA-20低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077781 |
DLSB系列低溫循環(huán)泵庫號:RL077799 | CCA-20低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077781 |
DL-1005低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077819 | DLSB-5/10低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077809 |
低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-10/20庫號:RL077817 | DL-1005低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077819 |
DLSB-5L/20低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077815 | 低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-10/25庫號:RL077778 |
DLSB系列低溫循環(huán)泵庫號:RL077799 | DL-1005低溫冷卻液循環(huán)泵庫號:RL077819 |
清水泵,就是以清水為介質(zhì)的水泵,因為清水不含腐蝕性,所以清水泵的材質(zhì)在沒有任何要求的情況下,都是使用鑄鐵材質(zhì)。只有對水質(zhì)的潔凈度要求比較高的情況下才會使用不銹鋼材質(zhì)。因為不銹鋼材質(zhì)不易產(chǎn)生化學(xué)作用,常規(guī)使用下并不會生銹從而對水質(zhì)產(chǎn)生污染。
大多數(shù)水泵都是由清水泵衍生出來的產(chǎn)品,例如油泵、污水泵、消防泵、化工泵等等,那是在清水泵的基礎(chǔ)上針對不同介質(zhì)加以針對性的改進而來的。比如像污水泵為了排污而設(shè)計,它是在清水泵的基礎(chǔ)上為了防止堵塞而加大了葉輪流道和泵腔使介質(zhì)有更好的通過性,同時適當(dāng)加厚泵體及葉輪以抵銷污水中的化學(xué)成份對泵體的侵蝕。而化工泵所面對的全部都是有較強腐蝕或較高溫度的特殊工況,所以也需要針對含腐蝕性的介質(zhì)而改變過流部件的材質(zhì)以達(dá)到對腐蝕性介質(zhì)的耐受飽和,油泵及消防泵等等也是如此類推而已。
一、ISG立式單級管道泵產(chǎn)品概述:
ISG型單級單吸立式管道離心泵,是上海邦瀑泵業(yè)制造有限公司聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
ISG立式離心泵特點:
