應用:石油、造船、電站、機器制造業(yè)及壓力容器、化工設備鍋爐、儲油罐等厚度測量和腐蝕測量。
技術參數:
● 測量范圍(公/英制):1.2-200mm
● 可測量的材料:可測任何硬材料,如:鋼,鑄鋼,鋁,紫銅,黃銅,鋅,石英玻璃,聚乙烯, 聚氯乙烯,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,陶瓷,塑料及其他任何超聲波的良導體厚度! 傳感器: 超聲波
● 管材測量下限:由傳感器確定
● 電池電壓指示:低電壓提示
● 聲速范圍:500-9000m/s
● 管材測量下限:Ф15X2.0mm,Ф20X3.0mm由探頭確定
● 使用環(huán)境:溫度:0-40℃ 濕度:10-90%RH
● 校準塊: 包括 ● 分辨率: 0.01mm
● 度:±(0.5%n+0.2)
● 電源:4節(jié)7號電池
● 外形尺寸: 120x62x30mm
● 接口:RS232C
● 重量:164g(不含電池)
標準配置:
● 主機 1● 5MФ8傳感器 1● 耦合劑 1● 說明書 1● 便攜盒 1
可選配件:
● 6MФ6小管徑傳感器:測量范圍(鋼): 1.0-50.0mm 允許接觸溫度-10~+60℃● 5MФ12高溫傳感器:測量范圍(鋼): 1.2-225.0mm(常溫) 允許接觸溫度-10-+300℃
超聲波傳感器庫號:RL190329 | CS-20超聲波測厚儀庫號:RL190272 |
A456FSS超聲波測厚儀庫號:RL190176 | 35DL-HP超聲波測厚儀庫號:RL190325 |
MAGNA-MIKE8600霍爾效應測厚儀庫號:RL190187 | EHC-09超聲波測厚儀庫號:RL190422 |
AD-117超聲波測厚儀庫號:RL190221 | 超聲波測厚儀(sw7 U)庫號:RL190347 |
DC1000C超聲波測厚儀庫號:RL190217 | Pyrogel高溫耦合劑庫號:RL190360 |
MT190超聲波測厚儀庫號:RL190480 | SW6測厚儀庫號:RL190486 |
PD-T1超聲波測厚儀庫號:RL190476 | HT-202J超聲波測厚儀庫號:RL190184 |
HCH-2000F型超聲波測厚儀庫號:RL190441 | XX512A1KAM8超聲波傳感器庫號:RL190244 |
LC-902超聲波測厚儀庫號:RL190449 | DM4E超聲波測厚儀庫號:RL190344 |
HT-201超聲波測厚儀庫號:RL190299 | ECHOMETER超聲波測厚儀庫號:RL190391 |
ET100高溫探頭庫號:RL190477 | UTM-104H超聲波測厚儀庫號:RL190338 |
超聲波傳感器庫號:RL190329 | DeFelskoUTG超聲波測厚儀庫號:RL190378 |
ET320超聲波測厚儀庫號:RL190144 | Elcometer208DL手持型超聲波測厚儀庫號:RL190430 |
HT-201超聲波測厚儀庫號:RL190299 | 207精密超聲波測厚儀庫號:RL190425 |
TIME2260超聲波測厚儀庫號:RL190481 | EHC-09C超聲波測厚儀庫號:RL190420 |
CS-22超聲波測厚儀庫號:RL190271 | LDT10-4超聲波測厚儀庫號:RL190457 |
HCH-2000D超聲波測厚儀庫號:RL190158 | HCH-2000D型超聲波測厚儀庫號:RL190269 |
超聲波測厚儀(sw6 玻璃型)庫號:RL190267 | 1076系列超聲波測厚儀庫號:RL190141 |
超聲波測厚儀(sw6 探頭自識別型)庫號:RL190265 | MT190超聲波測厚儀庫號:RL190480 |
XX512A2PAM8超聲波傳感器庫號:RL190242 | MG2超聲測厚儀庫號:RL190327 |
CL5精密超聲波測厚儀庫號:RL190165 | 皮脂厚度計庫號:RL190309 |
MMX-6DL超聲波測厚儀庫號:RL190169 | KEB-1526超聲波測厚儀庫號:RL190286 |
CG100ABDL超聲波測厚儀庫號:RL190181 | LK104超聲波測厚儀庫號:RL190448 |
LC-802超聲波測厚儀庫號:RL190331 | LC-902超聲波測厚儀庫號:RL190449 |
AR860精密型超聲波測厚儀庫號:RL190427 | TT140超聲波測厚儀庫號:RL190321 |
FH4100/2100壁厚測量儀庫號:RL190414 | MG2-XT超聲波測厚儀庫號:RL190192 |
HCC-16超聲波測厚儀庫號:RL190372 | SCH-860超聲波測厚儀庫號:RL190268 |
MT200金屬超聲波測厚儀庫號:RL190400 | A456FNFBI1超聲波測厚儀庫號:RL190171 |
JCL1-SCH—850超聲波測厚儀庫號:RL190459 | GQ001鋼球檢測儀庫號:RL190466 |
UTG-1500超聲波測厚儀庫號:RL190259 | TT310超聲波測厚儀庫號:RL190163 |
LA30超聲波測厚儀庫號:RL190281 | XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 |
CL5超聲波測厚儀庫號:RL190342 | TT160超聲波測厚儀庫號:RL190337 |
GQ01鋼球檢測儀庫號:RL190287 | CH-300A超聲波測厚儀庫號:RL190374 |
Mike超聲波測厚儀庫號:RL190407 | TT290磁性覆層測厚儀庫號:RL190485 |
TT300A超聲波測厚儀庫號:RL190324 | A456FBI1測厚儀庫號:RL190177 |
XX512A2PAM8超聲波傳感器庫號:RL190242 | JCL1-SCH—860超聲波測厚儀庫號:RL190471 |
MAGNA-MIKE8600霍爾效應測厚儀庫號:RL190187 | XX512A2PAM8超聲波傳感器庫號:RL190242 |
CTM-S連續(xù)在線厚度測量系統(tǒng)庫號:RL190341 | VM-6310超聲波測厚儀庫號:RL190277 |
LDT10-3超聲波測厚儀庫號:RL190410 | SH-10電解式測厚儀庫號:RL190302 |
MMX-6超聲波測厚儀庫號:RL190170 | XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 |
HCH-2000E超聲波測厚儀庫號:RL190203 | AD-117超聲波測厚儀庫號:RL190221 |
CH-300智能型超聲波測厚儀庫號:RL190375 | XX630A1PCM12超聲波傳感器庫號:RL190253 |
XX518A1KAM12超聲波傳感器庫號:RL190252 | LC-802超聲波測厚儀庫號:RL190331 |
UTG-2800超聲波測厚儀庫號:RL190258 | CTS-30袖珍數字式超聲測厚儀庫號:RL190279 |
A/B掃描測厚儀PVX庫號:RL190357 | VM-6310超聲波測厚儀庫號:RL190277 |
magna-mike8500壁厚測厚儀庫號:RL190157 | CTS-39超聲測厚儀庫號:RL190333 |
CH-380超聲波測厚儀庫號:RL190289 | Upad X100 超聲波測厚儀庫號:RL076054 |
LDT10-3超聲波測厚儀庫號:RL190410 | A211F-8M磁吸式測厚儀庫號:RL190175 |
AD3252B超聲波測厚儀庫號:RL190445 | A211F-2M超聲波測厚儀庫號:RL190178 |
MMX-6DL超聲波測厚儀庫號:RL190169 | 超聲波測厚儀TT100庫號:RL076060 |
LK104超聲波測厚儀庫號:RL190448 | VM-6310超聲波測厚儀庫號:RL190277 |
PT992超聲波測厚儀庫號:RL190306 | Multigauge5600超聲波測厚儀庫號:RL190293 |
SW7超聲波測厚儀庫號:RL190488 | TMG-II超聲波測厚儀庫號:RL190490 |
TI-45N超聲波測厚儀庫號:RL190143 | VX超聲波測厚儀球化率儀庫號:RL190358 |
TT100超聲波測厚儀庫號:RL076053 | 超聲波測厚儀(sw6 U)庫號:RL190311 |
超聲波測厚儀(sw6 U)庫號:RL190311 | DeFelskoUTG超聲波測厚儀庫號:RL190378 |
HCH-2000B超聲波測厚儀庫號:RL190202 | DC-2010C超聲波測厚儀庫號:RL190240 |
DC-2010C超聲波測厚儀庫號:RL190240 | TMG-II超聲波測厚儀庫號:RL190490 |
HCH-2000C超聲波測厚儀庫號:RL190200 | CS-20超聲波測厚儀庫號:RL190272 |
CS-22超聲波測厚儀庫號:RL190271 | T-Ggae4標準型測厚儀庫號:RL190424 |
TI-25LT超聲波測厚儀庫號:RL190264 | SRT-6210超聲波測厚儀庫號:RL190276 |
VX聲速測定儀庫號:RL190153 | NCS-TM25超聲波測厚儀庫號:RL190262 |
DC3020C超聲波測厚儀庫號:RL190194 | TT100超聲波測厚儀庫號:RL076053 |
TMG-II超聲波測厚儀庫號:RL190490 | ECHOMETER超聲波測厚儀庫號:RL190391 |
XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 | HCC-16超聲波測厚儀庫號:RL190372 |
LK103超聲波測厚儀庫號:RL190464 | DM4DL超聲波測厚儀庫號:RL190345 |
DeFelsko200超聲波測厚儀庫號:RL190377 | HCH-3000F超聲波測厚儀庫號:RL190478 |
AD3253超聲波測厚儀庫號:RL190189 | CS-22超聲波測厚儀庫號:RL190271 |
MT200金屬超聲波測厚儀庫號:RL190400 | CH-300智能型超聲波測厚儀庫號:RL190375 |
DC3020C超聲波測厚儀庫號:RL190194 | A211F-1M磁吸式測厚儀庫號:RL190166 |
DJH-E測厚儀庫號:RL190315 | UT110超聲波測厚儀庫號:RL190403 |
XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 | MT200超聲波測厚儀庫號:RL190174 |
HCH-2000F超聲波測厚儀庫號:RL190201 | ST5900型超聲波測厚儀庫號:RL190336 |
TT300/TT300A/TT310/TT320/TT340超聲波測厚儀庫號:RL076040 | HCH-2000E型超聲波測厚儀庫號:RL190348 |
鑄件型超聲波測厚儀庫號:RL190285 | UT210超聲波測厚儀庫號:RL190442 |
Magna-MIKE8500霍爾效應測厚儀庫號:RL190193 | VX超聲波測厚儀球化率儀庫號:RL190358 |
XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 | PD-T3超聲波測厚儀庫號:RL190491 |
XX512A1KAM8超聲波傳感器庫號:RL190244 | SW3超聲波測厚儀庫號:RL190487 |
TT360超聲波測厚儀庫號:RL190482 | TT300超聲波測厚儀庫號:RL190159 |
DC-2010C超聲波測厚儀庫號:RL190240 | TT100超聲波測厚儀庫號:RL076053 |
LDT10-2超聲波測厚儀庫號:RL190399 | CH-100型超聲波測厚儀庫號:RL190305 |
PR-82型超聲波測厚儀庫號:RL190355 | 45MG超聲測厚儀庫號:RL190489 |
HCH-2000D超聲波測厚儀庫號:RL190158 | SW5超聲波測厚儀(玻璃型)庫號:RL190330 |
超聲波測厚儀(sw7 穿越涂層型)庫號:RL190297 | AD3252B超聲波測厚儀庫號:RL190445 |
SRT-6210超聲波測厚儀庫號:RL190276 | UTG-260超聲波測厚儀庫號:RL190273 |
MINITEST405超聲波壁厚測厚儀庫號:RL190369 | TT140 超聲波測厚儀庫號:RL076052 |
JCL1-SCH—850超聲波測厚儀庫號:RL190459 | FH7200壁厚測厚儀庫號:RL190370 |
TT310超聲波測厚儀庫號:RL190163 | CL400精密測厚儀庫號:RL190343 |
UTG-2600超聲波測厚儀庫號:RL190260 | AD3253超聲波測厚儀庫號:RL190189 |
HT-202超聲波測厚儀庫號:RL190447 | DC2010C超聲波測厚儀庫號:RL190198 |
TT360超聲波測厚儀庫號:RL190482 | XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 |
Magna-MIKE8500霍爾效應測厚儀庫號:RL190193 | A/B掃描測厚儀PVX庫號:RL190357 |
XX512A1KAM8超聲波傳感器庫號:RL190244 | DM4DL超聲波測厚儀庫號:RL190345 |
超聲波測厚儀(sw7 U)庫號:RL190347 | LA-30超聲波測厚儀庫號:RL190278 |
205/206超聲波測厚儀庫號:RL190431 | VM-6310超聲波測厚儀庫號:RL190277 |
PD-T1超聲波測厚儀庫號:RL190476 | MINITEST405超聲波壁厚測厚儀庫號:RL190369 |
UTG-1500超聲波測厚儀庫號:RL190259 | Upad X100 超聲波測厚儀庫號:RL076054 |
EHC-09E超聲測厚儀庫號:RL190421 | CTS-30超聲波測厚儀庫號:RL190402 |
DJLC-A非金屬測厚儀庫號:RL190470 | 超聲波測厚儀(sw6 玻璃型)庫號:RL190267 |
AR849超聲波測厚儀庫號:RL190428 | HD-10玻璃瓶壁厚底厚儀庫號:RL190411 |
MG2超聲測厚儀庫號:RL190327 | AD-107超聲波測厚儀庫號:RL190222 |
CTS-400超聲測厚儀庫號:RL190270 | TT290磁性覆層測厚儀庫號:RL190485 |
AD3253超聲波測厚儀庫號:RL190189 | UM-1超聲波測厚儀庫號:RL190454 |
25HP PLUS超聲波測厚儀庫號:RL190437 | AD-117超聲波測厚儀庫號:RL190221 |
GQ01鋼球檢測儀庫號:RL190287 | A/B掃描測厚儀MVX庫號:RL190438 |
PT995超聲波測厚儀庫號:RL190461 | CH-100A超聲波測厚儀庫號:RL190349 |
HCH-2000F超聲波測厚儀庫號:RL190201 | LDT10-5超聲波測厚儀庫號:RL190467 |
SW5超聲波測厚儀(玻璃型)庫號:RL190330 | Magna-MIKE8500霍爾效應測厚儀庫號:RL190193 |
TT700超聲波測厚儀庫號:RL190323 | HD-10玻璃瓶壁厚底厚儀庫號:RL190411 |
HCH-3000F超聲波測厚儀庫號:RL190478 | AD3252B超聲波測厚儀庫號:RL190445 |
ET500Data大容量穿透涂層超聲波測厚儀庫號:RL190146 | 超聲波測厚儀(sw6 U)庫號:RL190311 |
XX518A3PAM13超聲波傳感器庫號:RL190255 | XX7V1A1NAM12扁平型固態(tài)輸出超聲波傳感器庫號:RL190251 |
BM10-001薄膜檢測儀庫號:RL190314 | XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 |
超聲波傳感器庫號:RL190329 | CS-20超聲波測厚儀庫號:RL190272 |
A456FSS超聲波測厚儀庫號:RL190176 | 35DL-HP超聲波測厚儀庫號:RL190325 |
MAGNA-MIKE8600霍爾效應測厚儀庫號:RL190187 | EHC-09超聲波測厚儀庫號:RL190422 |
AD-117超聲波測厚儀庫號:RL190221 | 超聲波測厚儀(sw7 U)庫號:RL190347 |
DC1000C超聲波測厚儀庫號:RL190217 | Pyrogel高溫耦合劑庫號:RL190360 |
MT190超聲波測厚儀庫號:RL190480 | SW6測厚儀庫號:RL190486 |
PD-T1超聲波測厚儀庫號:RL190476 | HT-202J超聲波測厚儀庫號:RL190184 |
HCH-2000F型超聲波測厚儀庫號:RL190441 | XX512A1KAM8超聲波傳感器庫號:RL190244 |
LC-902超聲波測厚儀庫號:RL190449 | DM4E超聲波測厚儀庫號:RL190344 |
HT-201超聲波測厚儀庫號:RL190299 | ECHOMETER超聲波測厚儀庫號:RL190391 |
ET100高溫探頭庫號:RL190477 | UTM-104H超聲波測厚儀庫號:RL190338 |
超聲波傳感器庫號:RL190329 | DeFelskoUTG超聲波測厚儀庫號:RL190378 |
ET320超聲波測厚儀庫號:RL190144 | Elcometer208DL手持型超聲波測厚儀庫號:RL190430 |
HT-201超聲波測厚儀庫號:RL190299 | 207精密超聲波測厚儀庫號:RL190425 |
TIME2260超聲波測厚儀庫號:RL190481 | EHC-09C超聲波測厚儀庫號:RL190420 |
CS-22超聲波測厚儀庫號:RL190271 | LDT10-4超聲波測厚儀庫號:RL190457 |
HCH-2000D超聲波測厚儀庫號:RL190158 | HCH-2000D型超聲波測厚儀庫號:RL190269 |
超聲波測厚儀(sw6 玻璃型)庫號:RL190267 | 1076系列超聲波測厚儀庫號:RL190141 |
超聲波測厚儀(sw6 探頭自識別型)庫號:RL190265 | MT190超聲波測厚儀庫號:RL190480 |
XX512A2PAM8超聲波傳感器庫號:RL190242 | MG2超聲測厚儀庫號:RL190327 |
CL5精密超聲波測厚儀庫號:RL190165 | 皮脂厚度計庫號:RL190309 |
MMX-6DL超聲波測厚儀庫號:RL190169 | KEB-1526超聲波測厚儀庫號:RL190286 |
CG100ABDL超聲波測厚儀庫號:RL190181 | LK104超聲波測厚儀庫號:RL190448 |
LC-802超聲波測厚儀庫號:RL190331 | LC-902超聲波測厚儀庫號:RL190449 |
AR860精密型超聲波測厚儀庫號:RL190427 | TT140超聲波測厚儀庫號:RL190321 |
FH4100/2100壁厚測量儀庫號:RL190414 | MG2-XT超聲波測厚儀庫號:RL190192 |
HCC-16超聲波測厚儀庫號:RL190372 | SCH-860超聲波測厚儀庫號:RL190268 |
MT200金屬超聲波測厚儀庫號:RL190400 | A456FNFBI1超聲波測厚儀庫號:RL190171 |
JCL1-SCH—850超聲波測厚儀庫號:RL190459 | GQ001鋼球檢測儀庫號:RL190466 |
UTG-1500超聲波測厚儀庫號:RL190259 | TT310超聲波測厚儀庫號:RL190163 |
LA30超聲波測厚儀庫號:RL190281 | XX630A1NCM12超聲波傳感器庫號:RL190248 |
CL5超聲波測厚儀庫號:RL190342 | TT160超聲波測厚儀庫號:RL190337 |
GQ01鋼球檢測儀庫號:RL190287 | CH-300A超聲波測厚儀庫號:RL190374 |
臺帶溫度補償功能的測量孔內鍍銅厚度的測厚儀
CMI500是手持的電池供電的測厚儀。它能于侵蝕工序前、后,測量孔內鍍層厚度。獨特的設計使CMI500能夠勝任對雙層或多層電路板的測量,甚至可以穿透錫和錫/鉛抗蝕層進行測量。
CMI500系列獨有的溫度補償特性使其適用于在電鍍過程中進行厚度測量,從而降低廢料、返工成本。
和我們的所有產品一樣,CM500在售前和售后都能夠得到牛津儀器的服務的。
產品簡介
DAKOTA公司超聲波測厚儀在MX系列產品的基礎上,成功地增加了一些新功能而開發(fā)的全新MMX系列多功能產品。MMX-6不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,還增加了涂層穿透功能,在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
產品特點
快速掃描、報警涂層穿透功能—即在被測物體表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的諍厚度
擠壓鋁制外殼,堅固耐用
產品參數
測量范圍:脈沖回波方式0.63~500mm(取決于探頭)回波回波方式2.54~25.4mm(涂層穿透功能)探頭頻率:1MHZ~10MHZ顯示精度:0.01mm顯示方式:4位半帶背光的液晶顯示器校準:對話式探頭,自動校準聲速范圍:1250~10000m/s掃描方式:每秒測量16個點,可以捕捉到最薄點報警:最小厚度報警存儲:1000個數據(僅MMX-6DL)輸出:RS232接口(僅MMX-6DL)鍵盤:6鍵防水,防油鍵盤外殼:擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,防止碰傷,環(huán)保封裝電源:2節(jié)1.5V電池。連續(xù)使用時間達200小時,當電池供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關機尺寸:82.5×152.4×34.3mm操作溫度:-10℃~50℃測試溫度:最高316℃重量:200g包裝:ABS工程塑料箱
Upad X系列: 功能完備 性能超群 Upad X 系列超聲波測厚儀將“無需去除涂層”及“”發(fā)揮到極致;同時兼顧可靠性、性能與耐用性,無論您在何處檢測,X 系列超聲波測厚儀都是您最值得信任、最賣力工作的伙伴。X系列智能地結合了最先進的自動實時探頭零點校準技術,解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測量時的零點誤差;回波-回波檢測技術的應用使檢測精度趨近完美,消除了材料上油漆等保護層影響,同時極大地提高生產效率。這種創(chuàng)新的測厚儀會提供給用戶超凡的使用體驗。 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度。 | ||
| ||
功能
強大的穿透涂層測厚功能使您免除辛苦打磨的繁瑣準備工作,只需略微處理涂層表面就可以實現輕松測厚
先進的探頭零點實時自動校準技術,跟蹤世界最新技術潮流。免除您手動校準探頭零點的煩惱,更解決了探頭零點漂移造成的測量誤差,保證測值準確,擺脫對標準試塊的依賴。
USB接口可插入U盤,無需驅動,即插即用,實現厚度報告
前所未有的海量存儲,引領技術潮流。可保存1000組數據,每組可以保存1000個數據,卓然超群,前所未有。
測量過程中在線統(tǒng)計:最大、最小、標準偏差;數據文件統(tǒng)計:最大/小值、均值、均方差
具有探頭連接狀態(tài)指示功能;提示信號耦合強弱;測值顯示實心/空心變化,直觀指示耦合情況是否能正常測量 性能
高精度的測量電路保證在整個測量范圍內都為0.1/0.01mm或0.01/0.001inch的分辨率
操作
精致的界面可同時顯示三種測量數據,同時,數據組號,數據序號,上下限閾值一目了然
| ||
去除涂層示意測量界面 | ||
測量界面精簡顯示界面 | ||
精簡顯示界面菜單界面 | ||
| ||
|
性能指標 | |||
工作原理 超聲波(脈沖-回波/回波-回波) | |||
檢測范圍 普通模式0.75-400mm 穿透涂層2-25mm (取決于探頭、被測材料和表面狀況) | |||
檢測分辨率 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) | |||
示值精度 ±(0.5%H+0.01)mm | |||
聲速 1000~9999m/s,預設5個常用材料聲速 | |||
零點自動校準 通過獨特的零點自動校準技術實現探頭零點的實時校準 | |||
V聲程修正自動 | |||
探頭連接狀態(tài)指示? 有 | |||
耦合狀態(tài)判斷???? ? 提示信號耦合強弱;測值顯示實心/空心變化,直觀指示是否能正常測量 | |||
外型尺寸 165×82×30 mm | |||
重量 250g(包括電池) | |||
工作環(huán)境 溫度:-20℃~70℃ 濕度:5%~90% 周圍環(huán)境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質及嚴重粉塵。 | |||
發(fā)射脈沖 | |||
激勵脈沖 150V負尖脈沖 | |||
接收系統(tǒng) | |||
增益高/低/自動 | |||
| |||
顯示 | |||
LCD點陣顯示 高對比度128x64點陣液晶顯示,精美印刷體文字、數字及符號,高亮度EL背光 | |||
測量刷新頻率 單點測量時5次/秒、掃描模式25次/秒 | |||
測值/報警 | |||
測值顯示 3個定制的測值顯示區(qū),可選擇在線統(tǒng)計值或聲速 | |||
數據統(tǒng)計 在線統(tǒng)計:最大、最小、標準偏差 文件統(tǒng)計:最大/小值、均值、均方差 | |||
報警閾值聲光報警 | |||
存儲 | |||
數據組 1000組 | |||
厚度值 1000個/組,線性 | |||
USB存儲 突破傳統(tǒng)存儲模式,隨時隨地測厚報告存儲,無需通訊軟件,擺脫線纜束縛 | |||
輸入輸出 | |||
探頭連接 LEMO 00 (C5) x2 | |||
通訊 RS232/USB | |||
語言 中/英文 | |||
單位 mm/inch | |||
電源 | |||
電池 1.5V AAA電池x4 | |||
工作時間 可連續(xù)工作200小時(標準測試條件下) | |||
標配 | |||
主機 探頭 電池 | 1臺 1只 1組 | 說明書 包裝箱 耦合劑 | 1本 1個 1瓶 |
... 我們的測厚儀
型號 | 無需試塊自動校零 | 測量精度 | USB | 穿透涂層 | 統(tǒng)計功能 | 存儲容量 |
Upad X100 | V | 0.1/0.01mm | X | X | 在線統(tǒng)計 | 100組 |
Upad X200 | V | 0.1/0.01mm | V | X | 在線統(tǒng)計/數據統(tǒng)計 | 500組 |
Upad X300 | V | 0.1/0.01mm | V | V | 在線統(tǒng)計/數據統(tǒng)計 | 1000組 |
... 我們的測厚儀探頭
應用 | 型號 | 頻 率 | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | 最小管徑 |
標準應用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
標準應用 | DA301S/90° | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚測量 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) | 20mm |
薄壁測量 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm |
高溫測量 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm |
高衰減測量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm |
...常用材料聲速
材料類型 | 聲速 | ||
inch/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |