產(chǎn)品簡(jiǎn)介:一、用途101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,有數(shù)字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農(nóng)業(yè)、科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗(yàn)室對(duì)試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實(shí)驗(yàn)普通試驗(yàn)使用,若上長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作建議選購(gòu)KH-100A、KH-120A專(zhuān)用型工業(yè)烤箱。二、原理和結(jié)構(gòu)本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號(hào);鍍鋅板和不銹鋼板,箱門(mén)中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內(nèi)熱空氣循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,保證工作室內(nèi)溫度均勻且升溫時(shí)間快。101系列箱內(nèi)空氣采用風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流。三、產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)電壓V控溫范圍度波動(dòng)度功率KW工作室規(guī)格mm高X寬X深外型規(guī)格mm高*寬*深電熱鼓風(fēng)干燥箱101-0220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6350X350X350590X660X520101-1220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6450X450X350690X760X520101-2220室溫+5~300±1℃±1%1.6~2.4550X550X450790X870X640101-3220室溫+5~300±1℃±1%2~3750X600X5001050X980X700101-4380室溫+5~300±1℃±1%3~4.81000X800X8001300X1210X1000101-5380室溫+5~300±1℃±3%4~61000X1000X10001300X1410X1200不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱101-0S220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6350X350X350590X660X520101-1S220室溫+5~300±1℃±1%0.8~1.6450X450X350690X760X520101-2S220室溫+5~300±1℃±1%1.6~2.4550X550X41、項(xiàng)城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|熱門(mén)搜索:101-3A數(shù)顯干燥箱 大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開(kāi)燈工具工業(yè)烤箱 恒溫箱101-3A汽車(chē)大燈專(zhuān)用烤箱 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 恒溫鼓風(fēng)箱 工業(yè)烤箱 烘箱 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 電子烘箱 恒溫干燥箱 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/烘箱/烤箱
【河北慧采科技開(kāi)發(fā)有限公司】質(zhì)量檢驗(yàn)·國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品★★河北誠(chéng)信民營(yíng)企業(yè)單位★★創(chuàng)新科技先鋒品牌★★質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品★★消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品★★撥打電話請(qǐng)告訴我產(chǎn)品訂貨號(hào)2、項(xiàng)城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|多種型號(hào)圖片
| | |
型號(hào):RL008335101-3A數(shù)顯干燥箱 | 型號(hào):RL008336大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開(kāi)燈工具工業(yè)烤箱 | 型號(hào):RL008340數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 恒溫鼓風(fēng)箱 工業(yè)烤箱 烘箱 |
【項(xiàng)城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|一共有★★30★★多種型號(hào)以上只顯示1-3種型號(hào),如沒(méi)有合適您的產(chǎn)品請(qǐng)咨詢(xún) 河北慧采科技開(kāi)發(fā)有限公司】3、項(xiàng)城大型工業(yè)烘箱|202-3電熱恒溫干燥箱|多種型號(hào)內(nèi)容
型號(hào):RL008335101-3A數(shù)顯干燥箱
一、原理和結(jié)構(gòu)
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時(shí)空氣由箱底進(jìn)氣孔流進(jìn),經(jīng)發(fā)熱絲再經(jīng)鼓風(fēng)裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。
本產(chǎn)品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩面?zhèn)型號(hào),箱門(mén)中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
101-3電熱恒溫干燥箱
工作室尺寸(mm):750×600×500(高*寬*深)
外型尺寸(mm):1050×980×700(高*寬*深)
干燥箱廣泛用于各種糧食、中藥材的烘干、鼓風(fēng)恒溫電熱干燥箱工業(yè),化驗(yàn)科研干燥,烘焙,熔臘,滅菌之用箱熱處理和加溫。五谷雜糧干燥箱適合農(nóng)業(yè)、食品、化工、合金、冶金、地質(zhì)、科研等都能很好的把多品種藥材如:阿膠、乳香、黃芪、三七、海馬、菟絲子、靈芝、甘草、珍珠,大米,芝麻,花生。玉米,黑豆,黃豆等烘干工作時(shí)空氣由箱底進(jìn)入經(jīng)發(fā)熱絲加熱流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,箱門(mén)中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗?捎糜谛┝恐兴幉、水丸、水蜜丸、濃縮丸、顆粒劑、片劑、流浸膏等的干燥及干熱滅菌。也可適用于工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、科研單位作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。也用于各種糧食烘干、熱處理和加溫。
欄目頁(yè)面:http://www.runlian365.com/chanpin/1320.html工業(yè)烘箱來(lái)源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8335-pid-1320.html101-3A數(shù)顯干燥箱型號(hào):RL008336大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開(kāi)燈工具工業(yè)烤箱
產(chǎn)品品名:101-3A數(shù)顯鍍鋅板內(nèi)膽 電熱鼓風(fēng)恒溫電子、五谷雜糧干燥箱 汽車(chē)大燈烤箱、烘箱 工業(yè)烤箱 烘干箱 烘烤箱 烘箱
工作室尺寸(mm):750*600*500高*寬*深)
外型尺寸(mm):1050*980*700(高*寬*深)
溫度:室溫+5度--300度
改燈必備 冷膠殺手 新款款工業(yè)烤箱 電熱鼓風(fēng)數(shù)顯干燥箱烤箱
改燈必備 冷膠殺手 工業(yè)烤箱 電熱鼓風(fēng)數(shù)顯干燥箱
一、用途
101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,有數(shù)字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農(nóng)業(yè)、科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗(yàn)室對(duì)試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實(shí)驗(yàn)普通試驗(yàn)使用,若上長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作建議選購(gòu)KH-100A、KH-120A專(zhuān)用型工業(yè)烤箱。
二、原理和結(jié)構(gòu)
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號(hào);鋼板和不銹鋼板,箱門(mén)中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內(nèi)熱空氣循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,保證工作室內(nèi)溫度均勻且升溫時(shí)間快。101系列箱內(nèi)空氣采用風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流。三、產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 電壓V | 控溫范圍 | 度 | 波動(dòng)度 | 功率KW | 工作室規(guī)格mm高X寬X深 | 外型規(guī)格mm高*寬*深 |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數(shù)顯不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 90X660X520 |
101-1AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
注:
1.型號(hào)中帶“A”的為數(shù)顯溫控儀,不帶“A”的為指針溫控儀;帶“S”的為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“S”的為普通鍍鋅板內(nèi)膽;
帶“AS”的為數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽,不帶“AS”為指針鍍鋅板內(nèi)膽; 101-3A數(shù)顯鍍鋅板內(nèi)膽
欄目頁(yè)面:http://www.runlian365.com/chanpin/1320.html工業(yè)烘箱來(lái)源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8336-pid-1320.html大燈改裝烤箱冷膠大燈烤箱烘箱干燥箱烤箱開(kāi)燈工具工業(yè)烤箱型號(hào):RL008340數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 恒溫鼓風(fēng)箱 工業(yè)烤箱 烘箱
一、用途
101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,有數(shù)字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農(nóng)業(yè)、科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗(yàn)室對(duì)試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。本系列干燥箱只適用于實(shí)驗(yàn)普通試驗(yàn)使用,若上長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作建議選購(gòu)KH-100A、KH-120A專(zhuān)用型工業(yè)烤箱。
二、原理和結(jié)構(gòu)
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號(hào);鍍鋅板和不銹鋼板,箱門(mén)中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內(nèi)熱空氣循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,保證工作室內(nèi)溫度均勻且升溫時(shí)間快。101系列箱內(nèi)空氣采用風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流。
三、產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 電壓V | 控溫范圍 | 度 | 波動(dòng)度 | 功率KW | 工作室規(guī)格mm高X寬X深 | 外型規(guī)格mm高*寬*深 |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
數(shù)顯不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 90X660X520 |
101-1AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
101-2AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
101-3AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
101-4AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
101-5AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
欄目頁(yè)面:http://www.runlian365.com/chanpin/1320.html工業(yè)烘箱來(lái)源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8340-pid-1320.html數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 恒溫鼓風(fēng)箱 工業(yè)烤箱 烘箱溫馨提示:潤(rùn)聯(lián)為您提供產(chǎn)品的詳細(xì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在潤(rùn)聯(lián)看到的,并告知型號(hào)