測(cè)溫范圍 | -50℃~550℃ |
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒皮套裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
便攜式紅外測(cè)溫儀 紅外溫度計(jì)
型號(hào):LT/PT150
北京LT/PT150便攜式紅外測(cè)溫儀使用方法
|
北京LT/PT150便攜式紅外測(cè)溫儀使用方法技術(shù)指標(biāo)
| PT150 |
測(cè)溫范圍 | -25℃ -- +1500℃ |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% |
溫度分辨率 | 1℃ 或(or)1°F |
顯示方式 | 4位(bit)LCD |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤200ms |
工作波段 | 8μm—14μm |
輻射率 | 0.10-1.00 |
距離系數(shù) | 80:1 |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn)(coaxiallaser sighting) |
最大值/最小值 | √ |
平均值/溫差值 | √ |
顯示保持 | √ |
欠壓指示 | √ |
上下限報(bào)警 | √ |
工作電壓 | 9V電池 |
環(huán)境溫度 | -18℃-- +50℃ |
環(huán)境濕度 | 10%-90%RH 不冷凝(noncodengsing) |
存儲(chǔ)溫度 |
|
儀器體積 | 180×170×50毫米 |
儀器重量 | 500g |