臺(tái)灣衡欣 AZ-8829溫濕度記錄儀簡介: | |||||||||||||||||||||||||||
12×25.5mm LCD顯示 LCD顯示儲(chǔ)存數(shù)據(jù)及現(xiàn)在環(huán)境狀態(tài) 具有高精度的溫度/溫濕度記錄功能 的防水外殼 RS-232接口 可選磁啟動(dòng)塊啟動(dòng)或軟件啟動(dòng) 采樣間隔:從1秒 to 2小時(shí) 采樣數(shù)據(jù)量:16000 最大、最小、警報(bào)設(shè)置 數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí) 低電量顯示:Lo | |||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣衡欣 AZ-8829溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||
|
溫度記錄儀|一次性溫度記錄儀|溫度計(jì)|溫濕度記錄儀|帶打印溫濕度記錄儀|溫濕度計(jì)|溫濕度表|冷藏運(yùn)輸|醫(yī)藥疫苗|溫濕度監(jiān)控|儀器儀表|激光測距儀|超聲波測距儀|測距儀
用途及使用范圍: APRESYS 176-TH 便攜式數(shù)字溫濕度記錄儀是專門設(shè)計(jì)用于超低功耗,超長時(shí)間溫濕度數(shù)據(jù)記錄的數(shù)據(jù)記錄儀系列產(chǎn)品。APRESYS 176-TH 便攜式數(shù)字溫濕度記錄儀 可以按照組態(tài)時(shí)間間隔定時(shí)采集記錄溫度、濕度參數(shù),并可將采集記錄的數(shù)據(jù)傳送給計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理,繪制圖表;廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)室,工業(yè),環(huán)保,衛(wèi)生防疫,倉儲(chǔ)運(yùn)輸,博物館,溫室等領(lǐng)域。APRESYS 176-TH 便攜式數(shù)字溫濕度記錄儀采用低功耗技術(shù)設(shè)計(jì),無需外部電源,體積小巧,整機(jī)功耗小,精度高,可連續(xù)工作三年以上,并具有報(bào)警功能。 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力: APRESYS 176-TH 便攜式數(shù)字溫濕度記錄儀是配置了配套的記錄數(shù)據(jù)分析處理軟件(軟件免費(fèi)提供,提供免費(fèi)終身升級服務(wù)),采用流行的windows界面;可以通過簡單操作,完成便攜式數(shù)據(jù)記錄儀的工作狀態(tài)設(shè)置,完成數(shù)據(jù)記錄儀的歷史數(shù)據(jù)讀取,還可讀取連線記錄儀的當(dāng)前測量參數(shù)。讀取的歷史數(shù)據(jù)可以按照text或者excel格式進(jìn)行輸出,通過Microsoft excel程序?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行處理,繪制折線圖、餅圖,進(jìn)行曲線擬合等。 |
相對濕度
溫度
功能
|
溫濕度記錄儀 3641-20 用于記錄溫度和濕度 |
|
溫濕度記錄儀 3641-20 |
溫濕度記錄儀 3641-20 基本參數(shù) |
|
TransiTemp-RH一次性溫濕度記錄儀 品名:一次型溫濕度記錄儀 品牌:MadgeTech 型號:TransiTemp-RH 產(chǎn)地:美國 |
TransiTemp-RH一次性溫濕度記錄儀 |
· 量程: -20 to 70°C · 量程: 0 to 90% RH · 容量: 8,191 組/通道 |
一種一次性使用的溫濕度記錄儀, 具有按鍵啟動(dòng)和LED報(bào)警指示器,當(dāng)溫度超過用戶設(shè)定的極限時(shí)可產(chǎn)生報(bào)警.可用于易腐爛物品的運(yùn)輸和儲(chǔ)存監(jiān)測。
TransiTemp-RH一次性溫濕度記錄儀詳述 | ||
溫度傳感器: | 內(nèi)部半導(dǎo)體傳感器 | |
溫度量程: | -20~+70°C | |
溫度分辨率: | 0.1°C | |
精確度: | ±0.5°C(-10~+40°C), ±1.0°C(-20~+70°C) | |
濕度傳感器: | 內(nèi)置半導(dǎo)體傳感器 | |
濕度量程: | 0~90% RH | |
濕度分辨率 | 0.1% RH | |
精確度 | ±0.5%RH | |
容量: | 8,191/通道 | |
采樣速率: | 5秒~30 分鐘 | |
RH單位: | %RH, dew pt., water vapor, concentration (mg/hl) | |
LED 指示器: | 紅色& 綠色 | |
軟件及接口電纜: | IFC110 | |
傳輸速率: | 38,400 | |
電池壽命(通常情況下): | 90 天 | |
操作環(huán)境: | -20~+70°C, 0~90%RH 非冷凝 | |
材料: | ABS 塑料 | |
尺寸: | 1.9" x 3.6" x 0.7" (49mm x 92mm x 18mm) | |
CE 認(rèn)證: | 通過 | |
重量: | 1.4oz. |
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 濕度: 0% ~ 100% R.H. 溫度: -40℃~+85℃(-40℉~185℉) |
分辨率 | 0.1℃,0.1℉,0.1% |
顯示 | 三位數(shù)LCD顯示 |
度 | 0% ~ 100% R.H. ±3% -20~50℃ ±0.6℃ -40~-20℃,51~85℃ ±1.2℃ |
采樣數(shù)據(jù)量 | 16000筆 |
采樣間隔時(shí)間 | 從1秒 to 2小時(shí) |
應(yīng)用范圍 | 溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
電源 | 一顆鋰電池 ,使用時(shí)間長達(dá)500小時(shí) |
尺寸 | 124mm(L)x66mm(W)x22mm(H) |
重量 | 156g |
附件 | 電池,使用說明書, RS232軟件及連線 |
WSD-JZA-2溫濕度記錄儀 技術(shù)參數(shù):
傳感器: | 溫度采用復(fù)合金屬片條,相對濕度采用人類毛發(fā)束 |
測量范圍: | 溫度:-15~+40℃,相對濕度0~100% |
最小分格: | 溫度:1℃,相對濕度1% |
準(zhǔn)確度: | 溫度:±1℃,相對濕度±3% |
尺碼及重量: | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重約3.1kg |
WSD-JZA-2溫濕度記錄儀特點(diǎn):
溫度感應(yīng)元件是雙金屬片。濕度感應(yīng)元件是一束脫脂毛發(fā),記錄鐘采用機(jī)械鐘,罩殼采用全透明的有機(jī)玻璃和塑料罩殼組合而成,底座由鋁型材壓制而成。造型美觀大方。