旋翼式蒸汽流量計的詳細資料:WY-LXF旋翼式蒸汽流量計主要由節(jié)流體,阻尼器和指示器三大部件組成,是一種差壓--分流原理儀表,被測介質(zhì)蒸汽進入流量計節(jié)流體后,一部分通過主管道的節(jié)流孔板,一部分經(jīng)分流管流經(jīng)噴流嘴,射流到葉輪上,對葉輪形成轉(zhuǎn)矩,使葉輪帶動輪子軸旋轉(zhuǎn),在輪子軸的下部裝有阻尼葉片,安裝在注滿阻尼液的阻尼室中,使葉輪轉(zhuǎn)動受到制約,所以它的轉(zhuǎn)速比蒸汽的噴速慢的多,因此,葉輪能有效地吸收蒸汽噴速地功能,使它地旋轉(zhuǎn)速度與蒸汽噴射造成地轉(zhuǎn)矩及阻尼力矩相對應(yīng),并形成一確定量地關(guān)系,葉輪轉(zhuǎn)速與流量成正比.被測蒸汽流經(jīng)流量計本體:是由孔板節(jié)流,在前后壓差的作用下,一部分蒸汽通過噴嘴進入分流管噴嘴形成的射流推動轉(zhuǎn)子軸以上端的翼輪旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子軸下端有兩阻尼葉片在注滿阻尼液的阻尼室中作阻尼轉(zhuǎn)動,使翼輪能充分吸收射流的動能。翼輪的旋轉(zhuǎn)力矩與阻尼力矩相平衡時,翼輪的轉(zhuǎn)速與流經(jīng)流量計被測蒸汽的質(zhì)量流量成正比,通過修正,分度,由指示器表盤反映出累積蒸汽的實際流量.
旋翼式蒸汽流量計特點:1、流量計為機械型儀表,結(jié)構(gòu)牢固,安裝、使用和維修方便。用被測蒸汽作動力源,無需外接動力源;2、配有三種規(guī)格孔板,流量范圍廣;3、在工況壓力改變后,可方便地進行壓力調(diào)節(jié);4、采用磁連接,密封性能好。◆主要參數(shù)公稱通徑:DN25、50、80、100使用壓力范圍:0.05-1.6MPa最高使用溫度:240°C精度等級:2.5級補償方式:手動壓力補償讀數(shù)方式:現(xiàn)場直讀式,也可實現(xiàn)遠傳
◆流量測量范圍 | |||||||||||
| |||||||||||
安裝示意圖 | 安裝尺寸要求 |
由我公司研制生產(chǎn)的FED-HLUG系列一體式渦街流量計VSF輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數(shù)在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi)僅與旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關(guān)。但是蒸汽流量計作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質(zhì)量流量,這時流量計的輸出信號應(yīng)同時監(jiān)測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計量還是有直接影響的。
帶溫壓補償一體式渦街流量計主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。一體式渦街流量計的特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進、理想的流量。 渦街流量計便是依據(jù)卡門旋渦原理進行封閉管道流體流量測量的新型流量計。因其具有良好的介質(zhì)適應(yīng)能力,無需溫度壓力補償即可直接測量蒸汽、空氣、氣體、水、液體的工況體積流量,配備溫度、壓力傳感器可測量標(biāo)況體積流量和質(zhì)量流量,是節(jié)流式流量計的理想替代產(chǎn)品。為提高渦街流量計的耐高溫及抗振動性能,我公司新近開發(fā)出了HLUG改進型渦街流量傳感器,因其獨特的結(jié)構(gòu)和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強振動(≤1g)的惡劣工況下使用。 在實際應(yīng)用中,往往最大流量遠低于儀表的上限值,隨著負荷的變化,最小流量又往往會低于儀表的下限值,儀表并非工作在它的最佳工作段,為了解決這一問題,通常采用在測量處縮徑提高測量處的流速,并選用較小口徑的儀表以利于儀表的測量,但是這種變徑方式必須在變徑管與儀表間有長度為15D以上的直管段進行整流,使加工、安裝都不方便。我公司研制的縱斷面形狀為圓弧的LGZ變徑整流器,具有整流、提高流速及改變流速分布多重作用,其結(jié)構(gòu)尺寸小,僅為工藝管內(nèi)徑的1/3,與渦街流量計作成一體,不僅不需要另外附加一段直管段,還可以降低對工藝管直管段的要求,安裝非常方便。 為了使用方便,電池供電的本地顯示型渦街流量計采用微功耗高新技術(shù),采用鋰電池供電可不間斷運行一年以上,節(jié)省了電纜和顯示儀表的采購安裝費用,可就地顯示瞬時流量、累積流量等。蒸汽流量計還帶有溫度傳感器,可以直接測量出飽和蒸汽的溫度并計算出壓力,從而顯示飽和蒸汽的質(zhì)量流量。蒸汽流量計帶有溫度、壓力傳感器,用于氣體流量測量可直接測量出氣體介質(zhì)的溫度和壓力,從而顯示氣體的標(biāo)況體積流量。
詳細說明
主要性能
該型號傳感器的特點是采用完整的金屬腔結(jié)構(gòu),即整個畢托巴傳感器加工過程中沒有焊點,即保證了強度,也保證了鋼性,因此消除了傳感器在管道中由于焊接造成的隱患,確保在高速汽流的沖刷下不會發(fā)生機構(gòu)損壞。以保證測量準(zhǔn)確度。
環(huán)境背景:撫順熱電主蒸汽(3臺)5,6,7機管道已經(jīng)鋪設(shè)完畢但因工藝要求需增加流量計,同時不能長時間停汽需要6個小時內(nèi)安裝完畢才能不影響生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù):流量:250t/h 溫度:550℃ 管徑 :273*18mm 壓力:10MPa
解決問題:解決了蒸汽對一次原件的沖刷,不存在因使用孔板或噴嘴截流而產(chǎn)生的壓損。 量程比為1:10遠優(yōu)于孔板類的1:3.安裝形式為插入式不需要截斷管道,安裝時間短費用低。
滿意程度:安裝方便,維護方便,計量量程寬,可保證全量程準(zhǔn)確度為1級。
蒸汽流量計是由設(shè)計在流場中的旋渦發(fā)作體、檢測探頭及相應(yīng)的電子線路等構(gòu)成。當(dāng)流體流經(jīng)旋渦發(fā)作體時,它的兩邊就形成了替換改變的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡門渦街。斯特羅哈爾在卡門渦街理論的基礎(chǔ)上又提出了卡門渦街的頻率與流體的流速成正比,并給出了頻率與流速的關(guān)系式:f = St × V/d 式中:f 渦街發(fā)作頻率 (Hz)V旋渦發(fā)作體兩邊的平均流速(m/s )St 斯特羅哈爾系數(shù)(常數(shù))
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負壓力,該壓力作用在檢測探頭上,便產(chǎn)生一系列交變電信號,經(jīng)過前置放大器轉(zhuǎn)換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖頻率信號或標(biāo)準(zhǔn)信號。耐腐蝕,穩(wěn)定可靠,壽命長,長期運行無須特殊維護;機電一體化,日常的計量過程不需人工值守;在工藝安裝條件不苛刻,儀表上、下游直管段可較孔板和渦街流量計大大縮短;測量準(zhǔn)確度能夠滿足目前的貿(mào)易計量要求(≤1.5%);表體中同時集成溫壓補償補償功能,可測量流體的標(biāo)準(zhǔn)體積流量或標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量流量。采用全智能化、數(shù)字化電路設(shè)計,可自動補償被測流體密度或標(biāo)況體積計算。采用鋰電池供電型無需外接電源既可連續(xù)工作兩年以上。
分體式智能蒸汽流量計產(chǎn)品選型:
正確的選用流量計是保證用好渦街流量計的前提條件,需要考慮重要因素:通經(jīng)(DN)、安裝方式、介質(zhì)溫度、輸出信號、介質(zhì)種類
注意事項
在流量計上下游提供足夠的直管段并確保非彎曲的對稱外形。盡可能在儀表下游安裝閥門。
豎直安裝通常是優(yōu)先選擇的,向上游動的流體能確保儀表總是滿管,且介質(zhì)中的成分能夠均勻分布。
在易于振動的長管路中進行安裝時,應(yīng)在流量計的上下游安裝消除器。
對于煤氣的應(yīng)用,儀表安裝應(yīng)避免安裝在U形彎底部,避免因吸收冷凝而在開車時導(dǎo)致的水錘現(xiàn)象,水錘的強度導(dǎo)致傳感機構(gòu)過分受力,致使傳感器永久損壞。
面對如此眾多品種的流量計,對于一般用戶選型成了一個難題。如何科學(xué)地、客觀地選出的蒸汽流量計是需要關(guān)注的一個問題。我們認為選型應(yīng)當(dāng)遵循適當(dāng)?shù)囊?guī)則,盡量避免廠商的誤導(dǎo)宣傳,為自己找到一種恰到好處的煤氣流量計流量計,它就是自己的理想流量計。
選型可按五個方面進行:煤氣流量計性能方面、流體特性方面、安裝條件方面、環(huán)境條件方面和經(jīng)濟因素方面。各方面的考慮因素如下:
1.流量計性能方面:精確度、重復(fù)性、線性度、范圍度、壓力損失、上下限流量、信號輸出特性、響應(yīng)時間等;
2.流量計流體特性方面:流體壓力、溫度、密度、粘度、潤滑性、化學(xué)性質(zhì)、磨損、腐蝕、結(jié)垢、臟污、氣體壓縮系數(shù)、等熵指數(shù)、比熱容、電導(dǎo)率、聲速、混相流、脈動流等;
3.流量計安裝條件方面:管道布置方向、流動方向、上下游管道長度、管道口徑、維護空間、管道振動、接地、電源、輔屬設(shè)備(過濾、排污)、防爆等;
4.流量計經(jīng)濟因素方面:購置費、安裝費、維修費、校驗費、使用壽命、運行費(能耗)、備品備件等。
分體式智能蒸汽流量計產(chǎn)品特點:
2.1采用雙鈍體流量傳感器技術(shù)、差動式雙壓電傳感器技術(shù),范圍度寬,流量下限低,抗干擾能力強,計量準(zhǔn)確可靠。
2.2采用微功耗高新技術(shù),憑內(nèi)外電源均可工作,內(nèi)電池可連續(xù)使用五年以上。
2.3采用LCD顯示工況瞬時流量、工況累積流量等,顯示清晰直觀,讀數(shù)方便。
2.4與旋進式流量計相比,壓力損失較小,適合于壓力較低之場合使用。
2.5無機械轉(zhuǎn)動部件,高可靠,穩(wěn)定性好,維修量少,對介質(zhì)適應(yīng)性好。
2.6可通過RS485接口與數(shù)據(jù)采集器配套實現(xiàn)GPRS無線數(shù)據(jù)傳輸,安全可靠,可方便實現(xiàn)自動化管理。
2.7表頭可180°隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。
分體式智能蒸汽流量計參數(shù)規(guī)格:
注:表中最大壓力損失為密度為ρ=1.205kg/ m3 的干空氣在最大工況流量時的數(shù)值。
3.2 適用介質(zhì):天然氣、城市煤氣、壓縮空氣、氮氣、氧氣(流量計須經(jīng)特殊工藝處理)、烷
類及工業(yè)惰性氣體等。
3.3 使用條件
環(huán)境溫度:-30℃~+60℃; 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃;
大氣壓力:70kPa~106kPa; 相對濕度:5%~95%。
3.4 流量計典型誤差特性曲線
3.5 流量計典型壓力損失曲線(介質(zhì)為密度ρ=1.205kg/ m3 的空氣)
3.6 電氣性能指標(biāo)
3.6.1 工作電源與功耗
a.外電源:+24VDC±15%,適用于4mA~20mA 輸出、脈沖輸出、RS485 等;
b.內(nèi)電源:1 組3.6V 鋰電池,平均功耗≤0.5mW,可連續(xù)使用五年以上。
3.6.2 脈沖輸出方式:工況脈沖信號,高電平≥20V,低電平≤1V。
3.6.3 RS485 通信:可直接與上位機或二次儀表聯(lián)網(wǎng),遠傳顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)。
3.6.4 4mA~20mA 標(biāo)準(zhǔn)電流信號:兩線制或三線制。
3.7 防爆等級:隔爆型ExdⅡBT4;本安型ExiaⅡCT4
3.8 防護等級:IP65
3.9 安裝連接形式: 流量計與管道的連接方式采用法蘭連接。
流量計法蘭標(biāo)準(zhǔn):
a.壓力等級≤4.0MPa,符合GB/T9113.1-2000平面、突面整體鋼制管法蘭(突面)。
b.壓力等級≥6.3MPa,符合GB/T9113.2-2000凹凸面整體鋼制管法蘭(凸面)。
3.10 前后直管段要求:前直管段≥10DN;后直管段≥5DN。
分體式智能蒸汽流量計選型
4.1 不宜選用的場合:
4.1.1 要求流量超出表1 的流量范圍。
4.1.2 介質(zhì)壓力低,流量計壓損已影響使用。
4.1.3 存在較強機械振動或壓力波動的場合。當(dāng)調(diào)壓器工作狀態(tài)不好而存在“喘氣"現(xiàn)象時,也不宜直接安裝在調(diào)壓器后使用。
4.1.4 強腐蝕性氣體,當(dāng)介質(zhì)為氧氣且流量計未經(jīng)脫脂處理。
4.2 規(guī)格的確定
如已知工況流量范圍,直接查表1 確定規(guī)格;或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的供氣流量范圍及介質(zhì)壓力計算工況流量范圍,再查表1 確定規(guī)格。(參見《附錄一流量計的選型》)
4.3 按以下公式(1)計算流量計在工作狀態(tài)下的壓力損失△P,流量計的最大壓力損失必須滿足條件(2)方可保證流量計能正常使用,當(dāng)壓損不滿足以下公式時,應(yīng)選較大規(guī)格。
4.4.1 壓力損失可用下式計算:
式中:
ρn :被測氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(20℃,101.325kPa)下的密度;
1 ΔP :在同樣的工況流量下,當(dāng)介質(zhì)為密度 1.205kg/m3的干空氣時流量計的壓力損失(由圖4 查得);
Pa :當(dāng)?shù)卮髿鈮海╧Pa);
Pg :介質(zhì)表壓力(kPa);
Pn :標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(101.325kPa)
Tn :標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下絕對溫度(293.15K)
Tg :介質(zhì)工況條件下絕對溫度(273.15+t)K
Zn、Zg :分別為標(biāo)況和工況下的氣體壓縮系數(shù)。
4.4.2 壓損應(yīng)滿足條件:
P1-△Pmax≥PLmin ……………………….(2)
式中:
P1: 在最大流量時介質(zhì)的最低工作壓力;
△Pmax: 流量計在工作狀態(tài)下最大流量時的最大壓力損失;
PLmin:用(燃)氣具使用所要求的最低入口壓力。
4.5 流量計壓力傳感器選型
為了保證流量計壓力檢測的準(zhǔn)確,應(yīng)根據(jù)介質(zhì)的最高壓力正確選擇壓力傳感器的量程,如下表所示。
壓力傳感器量程(MPa) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
介質(zhì)絕對壓力(MPa) | ≤0.2 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 | 5.0~10.0 |
蒸汽流量計外形尺寸
分體式智能蒸汽流量計現(xiàn)場安裝:
儀表在在管道上可以水平、垂直或傾斜安裝。
測量氣體時,在垂直管道安裝儀表,氣體流向不限。但若管道內(nèi)含少量液體,為了防止液體進入儀表測量管,氣流應(yīng)自下而上流動,如圖(四)a所示
測量液體時,為了保證管內(nèi)充滿液體,所以在垂直或傾斜管道安裝儀表時,應(yīng)該保證液體流動方向從下而上。若管道內(nèi)含少量氣體,為了防止氣體進入儀表測量管,儀表應(yīng)安裝在管線的較低處
測量鍋爐蒸汽流量計是我公司生產(chǎn)的AK-LUGB型智能渦街式流量計,因為這款渦街(氨氣)流量計,具有溫度壓力補償功能,之所以測量氣體要用帶有補償型的流量計是因為在不同地區(qū)不同工況條件下,可以精確計量氣體的標(biāo)況流量,和工況流量。
奧科儀表售后服務(wù):1、我公司所售產(chǎn)品在一年之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的(非人為),負責(zé)免費維修。2、質(zhì)保期內(nèi)如我公司產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,我公司負責(zé)免費維修或更換。3、質(zhì)保期內(nèi)如用戶使用不當(dāng),造成產(chǎn)品損壞,我公司負責(zé)維修,收取損壞部件成本費。4、如用戶需我公司現(xiàn)場服務(wù),我公司以最短時間到達用戶現(xiàn)場。5、本公司所售的產(chǎn)品所享受終生維護。
訂貨須知:
用戶在定購流量儀表時要注意根據(jù)流體的公稱口徑、工作壓力、工作溫度、流量范圍、流體種類和環(huán)境條件選擇合適的規(guī)格。需要我公司的顯示儀表配套時,請參閱相應(yīng)的說明書,選用合適的型號,或由我公司技術(shù)人員根據(jù)您提供的資料替您設(shè)計選型。需要傳輸信號用的電纜時注明規(guī)格長度。本公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格、優(yōu)良的服務(wù)積極參與市場競爭,竭誠與各界朋友,新老客戶誠信合作,共創(chuàng)輝煌。
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時內(nèi)報價
QQ:
代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859, 2*879.1, 2*879.2, 2*884,posNr.1037)
JUMO | 608602/2672-818-11-5000-873-8-104-96 |
ELTRA | FEAM53A64/4096G8/28SXX10X3PCR |
FLUID-TEAM | EEPDRD3-04-45-2-24V |
AMOT | 8BRDC-120-07-00-AAF |
Hilge | 65.40.200,SAP 98177012,No 981770120036 |
Hilge | 65.40.200,SAP 98177012,No 981770120036 |
Hasberg | SSH-2.0*100*500 |
Hasberg | SSH-1.5*100*500 |
Hasberg | 0.5*50*300 |
Hasberg | 0.6*50*300 |
Hasberg | 0.8*50*300 |
Hasberg | 1.0*50*300 |
Kuenle | 3-ph-Motor-Nr��320743265804#37313 Typ��KTE 225M4KTYTR |
SAIA | XGK2-88-J26 |
ALL SENSORS | 2.5INCH-D-4V6D3-20 |
BUSAK & SHAMBAN | GR750-C380��25*2.5�� |
EPCOS | MKD480-D-33 |
Omicron | CMC256plus Recloser Package |
Omicron | CMC256plus Recloser Package |
ROTORK | XV3021 RK/SP237/250/KBR\E231 80S00SS\SO149724\RGS |
JO-EL | 33018 77834DD |
BATLEY | HV-1032\XVT-7;1/4NPT;1/8NPT\TV716066 |
SARTORIUS | PY��P11 |
PY��C01\SARTORIUS\B030709006 | |
ITT CANNON | DE-9S-A190-A197 9 POLI |
ITT CANNON | D DE-9P-A190 9POLE |
HTF | Check valveSpring 0,5 bar RVSAE3/6-112-01-V |
co sensor\Tfx1750\SERVOMEX\S1750702 | |
oxygen sensor\Zr703\SERVOMEX\:00703000 | |
SERVOMEX | 02740707B |
SIEMENS | 6DD1607-0AA2 |
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 |
SIEMENS | 6DD1681-0GK0 |
SIEMENS | 6DD1684-0GD0 |
SCHUNK | GSM-Z-38-E-180��Delivery time���� |
kuebler | 6.lwls.2 |
DUK | LHM-10/2-R 230V 8A IP66 No.169831 |
PV3211\TZIDC 18345-1011431001\ABB | |
Heinrichs | BGF-S206RSK00-0-S21-0 0-10000LT/HR |
Heinrichs | BGF-S206RUK00-0-S-21-0 0-25000LT/HR |
DRAGER | 6809115\0-200ppm |
6809522\0-100ppm\DRAGER | |
REBS Zentralschmiertechnik | REBS Zentralschmiertechnik |
parker | PQ01-P00-22 |
Omicron | CMC256plus Recloser Package |
HAHN+KOLB | 75540005 |
75534040 | |
Fronius | MW 3000 |
kemppi | Mastertig MLS 3000 500��180��390mm 3-400V��-15%��+20%��5A/10V�� |
J.Schneider | Akkutec 2440-0 |
SMS Elotherm | 217086,Circuit board / machine number: 4012128 ) |
SMS Elotherm | cable/ICU32-UNIOP 215837 |
SMS Elotherm | ISK8 printed board/230674 |
SMS Elotherm | cable/170m/130320 |
SMS Elotherm | NTC temperature sensor type D 32 E/Range: 0 ... 70?��C/3869 |
SMS Elotherm | Fuse/KL.GL NH 00 16A AC 690V 120KA��022234�� |
SMS Elotherm | Thyristor modul/TD 430 N 22 KOF��46794�� |
SMS Elotherm | resistor/135 W, 330 Ohm/47514 |
SMS Elotherm | Current transformer 800/1A? 15VA/40363 |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
WAGO | AUXILIARY RELAY/788-312 |
WAGO | BRIDGE FOR RELAY WIDE/788-113 |
WAGO | BRIDGE FOR RELAY SMAL/859-402 |
BHC Aerovox | 2200uF ��20% 450 VDC ALS31A 1066NF U.K. MADE 0831 |
TECSIS | S2410B082003 |
PAULSTRA | 810734/60 |
PAULSTRA | 514-202 |
PAULSTRA | DOEDJINS MAGUM-ML3350 5+NUT 2500292 M33*1.5+RECT, FLAMGE 250-0293 |
PAULSTRA | 511450 |
PAULSTRA | 5141460/75 |
heidenhain | 295466-28 |
GE CEMA | GE CEMA 105DTL500 132231 |
GELBAU | 262.46UZ2 |
stahlwille | Nr.730/5 |
releco | ES82 |
releco | ES84 |
RELECO | E9-A45X AC24V |
KONZEPT | NEK2420-3 00178717 |
BOEHRINGER | G.1011.2013 |
SMC | IL220-N02B-X34 |
Settima | GR32SMT-16B-75L/AC19 |
BOLLFITER | 4.46.2 |
bucher | RC005534,24VDC R20 37 / 13 |
Baumer | FSE 050C20-404529,480mm |
