技術(shù)參數(shù) | |
傳感器類(lèi)型 | 內(nèi)置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
量程 | -20 ~ +70 °C,0~100%RH |
精度 | ±3%RH(2%~98%RH) ±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1數(shù)位 |
分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
測(cè)量頻次 | 1min~24h(用戶(hù)可自行選擇) |
存儲(chǔ)量 | 16,000個(gè)數(shù)據(jù) |
軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字:可編程PID控制無(wú)紙記錄儀;無(wú)紙記錄儀;記錄儀 |
|