型號:JX208689三用恒溫/電熱恒溫水箱 | 型號:JX208700電熱恒溫水浴鍋 |
HHW21.420AII/SHHW21.420AII HHW21.600AII/SHHW21.600AII
使用溫度范圍 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內(nèi)容積 11L 36L
精密恒溫、輔助加熱之用
■產(chǎn)品特點:
●不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼上蓋,控制 水分蒸發(fā) 。
●便捷操作,定值運行,定 時運行,自動停止。
●專用功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù)
型號 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
上蓋 | 不銹鋼板 | ||||
內(nèi)蓋 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
試管架 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
控 制 器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5kw 1.0kw 0.75kw 2.0kw | ||||
溫度控制方式 | PID (不含DK-98-II) | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時器 | 0~999分鐘(帶定時 等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | CU50 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 650*300*315 | 840*430*360 | |||
內(nèi)容積 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數(shù) | 1層 | ||||
試管架 | × | √ | × | √ | |
蓋圈 | × | √ | × | √ | |
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 |
DK- 98-II/DK-98-IIA/DK-2000-IIIL
使用溫度范圍 RT+5~100℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內(nèi)容積 3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L
精密恒溫、輔助加熱之用
■產(chǎn)品特點:
●不銹鋼內(nèi)膽
●PID控制,控溫
●便捷操作,定值運行,定時運 行,自動停止
分類規(guī)格 | 單孔 | 單列兩孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |
型號 | DK-98-II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DK-98-IIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度分布 精度 | ±1.0℃ | |||||||
構(gòu)成 | 內(nèi) 裝 | 不銹鋼板 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表 面耐藥品性涂裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.4kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | |
控 制 器 | 溫度控制方 式 | PID (不含DK-98-II) | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||
程序模式 | 選配 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||||||
傳感器 | CU50 | |||||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 355*240*190 | 510*240*190 | 820*240*190 | 1130*240*215 | 515*380*190 | 670*380*190 | 825*380*190 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 405*320*235 | 555*320*235 | 870*320*235 | 1170*320*235 | 550*480*235 | 720*480*235 | 870*480*235 | |
內(nèi)容積 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
隔板承重 | 5kg | |||||||
隔板層數(shù) | 1層 | |||||||
電源 (50/60Hz)額定 電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 3.5/4 | 4.5/5 | 7/8 | 9/10 | 7/8 | 8/9.5 | 9.5/11 | |
可增加 配置 | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 | |||||||
備注 | DK-98-II:單數(shù)碼管數(shù)顯時間比例儀表,不含PID與報警功能; |
雙控數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋 不銹鋼恒溫水浴
型號:GH/HHS-2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||