上海開維喜閥門高溫閥門【城信,質(zhì)量】: 高溫法蘭閘閥Z41Y、高溫對(duì)焊閘閥Z61Y、高溫法蘭球閥Q41Y、Q47Y、高溫對(duì)焊球閥Q61Y。高溫法蘭截止閥J41Y、高溫對(duì)焊截止閥J61Y、高溫法蘭止回閥H41Y/42Y/44Y、高溫焊接式止回閥H62Y/63Y/65Y、高溫法蘭蝶閥D343Y、高溫對(duì)夾蝶閥D373Y、高溫刀閘閥、高溫過濾器、高溫柱塞閥、高溫針型閥、高溫放料閥。
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、鍛鋼、鉻鉬鋼。工作壓力1.6-32-50MPA。工作溫度-20°C-550°C。閥門口徑從 DN15-DN300。連接方式:法蘭、絲口或焊接。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)。適用介質(zhì):水、油品、氣、蒸汽等。
歡迎選購訂做!上海開維喜閥門廠湖北武漢銷售公司
進(jìn)口閘閥∣德國進(jìn)口閘閥∣RBT進(jìn)口閘閥德國RBT進(jìn)口內(nèi)螺紋閘閥∣進(jìn)口低溫閘閥∣進(jìn)口焊接閘閥∣進(jìn)口不銹鋼閘閥∣進(jìn)口高溫高壓閘閥∣進(jìn)口橡膠閘閥∣進(jìn)口不銹鋼漿液閥∣進(jìn)口刀形閘閥∣進(jìn)口不銹鋼刀形閘閥∣進(jìn)口高溫閘閥∣進(jìn)口高壓閘閥∣進(jìn)口鍛鋼閘閥∣進(jìn)口碳鋼閘閥∣進(jìn)口軟密封閘閥 德國進(jìn)口閘閥產(chǎn)品概述 :德國羅博特RBT進(jìn)口閘閥是最常用的截?cái)嚅y之一,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。德國羅博特RBT進(jìn)
口閘閥主要適用于火力發(fā)電站、核電站、石油化工及其它一般工業(yè)方面的耐高溫高壓環(huán)境。德國進(jìn)口閘閥產(chǎn)品性能參數(shù):產(chǎn)品名稱:進(jìn)口閘閥(德國羅博特RBT品牌)規(guī)格范圍:DN15-DN600溫度范圍:-20℃≈600℃壓力范圍:PN16-PN320閥體材質(zhì):WC6/WC9/低溫鋼/球墨鑄鐵閥桿材質(zhì):WC6/WC9/低溫鋼閥蓋材質(zhì):WC6/WC9/低溫鋼閥板材質(zhì):WC6/WC9+合金鋼/低溫鋼連接方式:法蘭/內(nèi)螺紋/對(duì)夾適用范圍:水、油品、蒸汽、及某些腐蝕性液體等
德國瓦諾閥門Vano有限公司(中國)總代理: 德國進(jìn)口閥門, 德國進(jìn)口調(diào)節(jié)閥、德國進(jìn)口疏水閥、德國進(jìn)口電磁閥、德國進(jìn)口針型閥、德國進(jìn)口球閥、德國進(jìn)口高壓小型球閥、德國進(jìn)口截止閥、德國進(jìn)口閘閥、德國進(jìn)口止回閥、德國進(jìn)口旋塞閥、德國進(jìn)口過濾器、德國進(jìn)口柱塞閥、德國進(jìn)口蝶閥、德國進(jìn)口平衡閥、德國進(jìn)口水力控制閥、德國進(jìn)口波紋管截止閥、德國進(jìn)口波紋管閘閥、德國進(jìn)口隔膜閥、德國進(jìn)口氣動(dòng)球閥德國瓦諾閥門主要生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一,公司總部位于德國,公司于科研開發(fā),生產(chǎn)流體控制設(shè)備系統(tǒng),VANO公司業(yè)務(wù)廣泛,在英國,德國,臺(tái)灣,新加坡,中國,愛爾蘭,西班牙等地區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)和分銷機(jī)構(gòu)
閘閥是應(yīng)用最廣泛的一種閥門,又稱閘板閥或閘門閥,閘閥法蘭閘閥的啟閉件是閘板,閘閥是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直。閘閥在管道上主要作為切斷介質(zhì)用,閘閥只能作全開和全關(guān)。閘閥一般不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。閘閥可以適用低溫低壓也可以適用于高溫高壓,并可根據(jù)閥門的不同材質(zhì)使用于不同介質(zhì)。閘閥一般不用于輸送泥漿等介質(zhì)的管路中。
閘閥產(chǎn)品有:高溫閘閥,高壓閘閥,DZ41H/W低溫閘閥,BZ41W保溫閘閥,Z41H法蘭閘閥,Z41W法蘭閘閥,PZ41X/H排渣閘閥,DSZ61H水封閘閥,DSZ64H水封閘閥,刀型閘閥(刀閘閥),,軟密封閘閥,襯氟閘閥Z15W絲口閘閥,Z43H/W平板閘閥,信號(hào)閘閥彈性座封閘閥,美標(biāo)閘閥,日標(biāo)閘閥等。
法蘭閘閥缺點(diǎn):③一般閘閥都有兩個(gè)密封面,給給加工、研磨和維修增加了一些困難;②在啟閉過程中,密封面人相對(duì)摩擦,摩損較大,甚至要在高溫時(shí)容易引起擦傷現(xiàn)象;④啟閉時(shí)間長(zhǎng)。①外形尺寸和開啟高度較大,所需安裝的空間亦較大;
法蘭閘閥不銹鋼閘閥優(yōu)點(diǎn):③介質(zhì)的流向不受限制,可以使用在介質(zhì)向兩方向流動(dòng)的管路上;⑤形體簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。①流體阻力;④全開時(shí),密封面受工作介質(zhì)的沖刷和侵蝕比截止閥小;②啟、閉所需力矩較小,開閉較省力;
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì);公稱通徑:DN15-600 ,1/2"~24";驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng),齒輪,氣動(dòng),電動(dòng)等;閥門材質(zhì):鑄鋼,不銹鋼等。適用溫度:不銹鋼閥門≤180℃,鑄鋼輕型≤200℃,鑄鋼重型≤425℃;((具體溫度范圍視密封材料和介質(zhì)性質(zhì)而定)
閘閥標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范:設(shè)計(jì)制造閥門標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234-89結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-89 檢查與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092-99 GB/T13927-92 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB79-94 ,GB/T9113-2000
閘閥 http://www.shsgfm.com/fma.html
品牌 | 瑞通閥門 | 型號(hào) | Z41H-150LB/600LB/900LB |
主體材料 | 鑄鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
公稱通徑 | DN15-DN1000 mm | 壓力范圍 | 1.6-12 Mpa |
適用介質(zhì) | 水,油品,蒸氣 | 適用溫度 | -29-425 ℃ |
適用范圍 | 美標(biāo)法蘭閘閥 | 產(chǎn)品別名 | 美標(biāo)法蘭閘閥 |
Z41W美標(biāo)閘閥主要性能規(guī)范 | |||||||
公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | | |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 | |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | |
Z41W美標(biāo)閘閥主要零件材質(zhì) | ||||||
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
Z41W美標(biāo)法蘭閘閥主要外形和連接尺寸 | |||||||||||||||||
公斤級(jí) 或 公稱壓力 | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開 | ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
美標(biāo)不銹美標(biāo)法蘭閘閥Class150 PN2.0MPa | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
美標(biāo)法蘭閘閥Class300 PN5.0MPa | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
美標(biāo)法蘭閘閥Class600 PN10.0MPa | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
閘閥的特點(diǎn)