進(jìn)口柱塞閥-上海樹典閥門
進(jìn)口上海樹典閥門柱塞閥系列:進(jìn)口柱塞閥,英國(guó)OBE(UK OBE Valve),柱塞截止閥,UJ41W-25,柱塞閘閥UZ41H-25,絲口柱塞閥U11F/SM-16,法蘭柱塞閥,U41F/SM-16,鑄鐵柱塞閥U41F-16Z,鑄鋼柱塞閥U41H-16C,不銹鋼柱塞閥,U41W-16P,電動(dòng)柱塞閥UJ941SM-16C,高壓柱塞閥UJ41H-100,高溫柱塞閥,U44M-16,氣動(dòng)柱塞閥UJ641SM-16C等。
聯(lián)系電話021-54094367 / 51877628
傳真:021-54094227
網(wǎng)址:http://www.123628.com
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
東光閥門 柱塞閥:高溫柱塞閥、高壓柱塞閥、高壓高壓柱塞閥、耐酸柱塞閥、耐堿柱塞閥、耐酸堿柱塞閥、鍋爐柱塞閥、耐高壓柱塞閥、耐高溫柱塞閥、柱塞閥、柱塞截止閥、柱塞閘閥、絲口柱塞閥、法蘭柱塞閥、鑄鐵柱塞閥、鑄鋼柱塞閥、不銹鋼柱塞閥、電動(dòng)柱塞閥、截止柱塞閥。材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備、化工設(shè)備、石化設(shè)備、石油設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、采礦設(shè)備、電力設(shè)備配套、液化氣設(shè)備、食品設(shè)備、制藥設(shè)備、給排水設(shè)備、市政閥門、機(jī)械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、中央空調(diào)、過(guò)濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域!上海東光閥門有限公司
兆工閥門 柱塞閥:高溫柱塞閥、高壓柱塞閥、高壓高壓柱塞閥、耐酸柱塞閥、耐堿柱塞閥、耐酸堿柱塞閥、鍋爐柱塞閥、耐高壓柱塞閥、耐高溫柱塞閥、柱塞閥、柱塞截止閥、柱塞閘閥、絲口柱塞閥、法蘭柱塞閥、鑄鐵柱塞閥、鑄鋼柱塞閥、不銹鋼柱塞閥、電動(dòng)柱塞閥、截止柱塞閥。材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備、化工設(shè)備、石化設(shè)備、石油設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、采礦設(shè)備、電力設(shè)備配套、液化氣設(shè)備、食品設(shè)備、制藥設(shè)備、給排水設(shè)備、市政閥門、機(jī)械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、中央空調(diào)、過(guò)濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。歡迎選購(gòu)訂做!上海市兆工閥門有限公司
UJ41W-16P不銹鋼柱塞閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
型號(hào) | 公稱壓力(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |||
強(qiáng)度 | 密封 | ||||||
UJ41S-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20-250°C | 瞬時(shí)≤300°C | 水、蒸氣、油品、氨、醋酸銅氨液及酸性介質(zhì)等 | |
UJ41S-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
UJ41S-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
UJ41W-16P不銹鋼柱塞閥主要零件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
Z | C | P | ||
1 | 閥體閥蓋 | HT200 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 柱塞 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 閥桿 | 45 | 45 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 密封環(huán) | 聚四氟乙烯+石墨+高彈性膠(8202型) |
型號(hào) | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-фd | Do | H | H1 | W(kg) |
UJ41S-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 2.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 142 | 176 | 5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.5 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 250 | 310 | 22 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 278 | 356 | 41 | ||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 375 | 332 | 440 | 70 | |||
150 | 480 | 280 | 245 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 90 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 460 | 498 | 660 | 120 | ||
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-25 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 650 | 850 | 340 | |||
UJ41S-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 476 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12.4 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17.5 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 22.6 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 650 | 850 | 340 | ||
UJ41S-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 176 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12.4 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17.5 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 22.6 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 540 | 220 | ||||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 4 | 46 | 16-34 | 650 | 340 |
主要外形尺寸和連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41H/Y-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
UJ41H/Y-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 |
?
產(chǎn)品名稱:直流式柱塞閥 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品類別:柱塞閥 | ||||||||||||||||
直流式柱塞閥的優(yōu)點(diǎn)是介質(zhì)在內(nèi)流動(dòng)平衡轉(zhuǎn)彎拐角少。直通式流線為 形角式流線為形而直流式流線為形,根據(jù)對(duì)三種截止閥,流阻系數(shù)的測(cè)定DN100mm,直通式截止閥流阻系數(shù)為4.1 ,DN100mm角式截止閥流阻系數(shù)為3.8,而DN100mm直流式截止閥流阻系數(shù)為0.5,阻力大大降低。 一、主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸
|
型號(hào):JX213160UJ41W-16P型不銹鋼柱塞閥 | 型號(hào):JX214574UZ41SM柱塞閥 | 型號(hào):JX214136直流式柱塞閥 |
|
U45SM直流式柱塞閥最大的優(yōu)點(diǎn)是介質(zhì)在內(nèi)流動(dòng)平衡轉(zhuǎn)彎拐角少。直通式流線為 形角式流線為形而直流式流線為形,根據(jù)對(duì)三種截止閥,流阻系數(shù)的測(cè)定DN100mm,直通式截止閥流阻系數(shù)為4.1 ,DN100mm角式截止閥流阻系數(shù)為3.8,而DN100mm直流式截止閥流阻系數(shù)為0.5,阻力大大降低。 U45SM直流式柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而了閥門的密封性。杜絕了內(nèi)泄漏.由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封、經(jīng)久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。U45SM直流式柱塞閥結(jié)合柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和截止閥啟閉快的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。U45SM直流式柱塞閥性遠(yuǎn)勝于普通截止閥。
U45SM直流式柱塞閥連接、結(jié)構(gòu)尺寸:
U45SM直流式柱塞閥訂貨須知: 一、①U45SM直流式柱塞閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②U45SM直流式柱塞閥口徑③U45SM直流式柱塞閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④U45SM直流式柱塞閥的使用壓力⑤U45SM直流式柱塞閥的使用介質(zhì)的溫度。 二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定高良泵閥公司的U45SM直流式柱塞閥型號(hào),請(qǐng)按U45SM直流式柱塞閥直接向我司銷售部訂購(gòu)。 三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的高良泵閥公司專家為您審核把關(guān)。 感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【http://www.glpv.cc高良泵閥公司】如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供的服務(wù)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||