上海倚蘭閥門產(chǎn)品控制閥系列之《控制閥》
★★★控制閥,上海控制閥廠家,倚蘭控制閥,上海倚蘭閥門 ,倚蘭品牌
控制閥、100X遙控浮球閥、100D定水位器、200X減壓閥、300X緩閉式止回閥、400X流量控制閥、500X泄壓閥、600X電動控制閥、700X水泵控制、800X壓差旁通平衡閥、900X緊急關(guān)閉閥、100A角型定水位閥、H142X液壓水位控制閥、100X活塞式遙控浮球閥、200X活塞式可調(diào)式減壓閥、300X活塞式緩閉止回閥、500X活塞式安全泄壓閥、JD745X隔膜式多功能水泵控制閥、YX741X隔膜式可調(diào)減壓閥、AX742X隔膜式安全泄壓-持壓閥、HS41X防污隔斷閥、防污隔斷閥、氣囊活塞式水錘吸納器、F43X防水逆水封閥、三合一止回閥(JLH型多功能控制閥)、多功能電子水處理儀、FA49H防爆波閥、隔膜雨林閥、100X遙控浮球閥、200X型減壓閥、300X緩閉式逆止閥、400X流動控制閥、500X泄壓 持壓閥、600X水力電動控制閥、700X水泵控制閥、800X壓差旁通閥、900X緊急關(guān)閉閥、FA49H-Q防爆波閥、H142X液壓水位控制閥、HCF103X活塞式多功能遙控浮球閥、HCF745X多功能遙控浮球閥、HS41X防污隔斷閥、JD745X多功能水泵控制閥、LH45X限流止回閥、ZL47F自力式流量控制閥、自力式流量平衡閥ZL47F 、自力式壓差控制閥ZYC 、ZSFG雨淋報警閥、ZSFM型隔膜式雨淋報警閥、ZSFZ濕式報警閥、ZSJZ法蘭水流指示器、ZYC自力式壓差控制閥、塞式水錘吸納器、絲口水流指示器等。材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產(chǎn)品廣泛應用于水處理設備、化工設備、石化設備、石油設備、造紙設備、采礦設備、電力設備配套、液化氣設備、食品設備、制藥設備、給排水設備、械設備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設備、消防暖通、過濾設備、環(huán)保設備等領(lǐng)域。
歡迎廣大各界來電咨詢,問價,參觀,技術(shù)交流謝謝大家的支持!
出售現(xiàn)貨亞德客流體控制閥2KS系列 |
產(chǎn)品特性: 1、活塞先導常開型二口二位電磁閥,換向迅速、流量大; 2、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,重量輕,裝拆方便; 3、閥體材質(zhì)SUS304不銹鋼,電磁線圈耐熱等級為B級,標準密封件材質(zhì)為FPM-F(氟橡膠),適用于多種工作介質(zhì),其它材質(zhì)密封件可定制,請咨詢本公司技術(shù)部門; 4、 線圈防護等級IP65,接電方式有直接出線式、DIN插座式。 產(chǎn)品規(guī)格: 安裝與使用: 1、 使用前注意檢查組件在運輸過程中是否損壞,然后安裝使用; 2、 安裝時請注意氣體流動方向(注意 “→” 方向)及接管牙型是否正確。使用介質(zhì)必須經(jīng)過40um濾芯過濾。 3、 請注意安裝條件是否符合技術(shù)要求(如 “工作壓力” 、 “使用溫度范圍” 、 “使用電壓范圍” 等),然后安裝使用; 4、 盡量避免在震動的環(huán)境下使用,并注意低溫下的防凍措施; 5、 連接主管路時,注意止泄帶纏繞不可超過接頭牙端面,并注意清除管路接頭內(nèi)的粉塵、鐵屑等贓物; 6、 請注意防塵,拆下不用時應在進、出氣口裝防塵套。 訂購碼: |
一、多功能水泵控制閥簡介:
多功能水泵控制閥:是一種新型水力控制閥門,一閥可替代電動蝶(閘)閥、止回閥和水錘消除器三種裝置。它能自動實現(xiàn)開泵時的緩開,停泵時的速閉與緩閉,無需任何電氣控制與其它動力和人力,也無需油壓裝置。
多功能水泵控制閥的主要優(yōu)點:(1) 無需操作控制。利用水泵啟停時閥門前后的水壓差作為控制動力,具有隨水泵的啟閉而自動啟閉的功能。(2) 閥門啟閉動作過程能地因防止水錘壓力波升高而產(chǎn)生的事故。據(jù)現(xiàn)場使用情況調(diào)查和實測,停泵水錘壓力峰值均在工作壓力的1.3倍以內(nèi)。 (3) 無需現(xiàn)場調(diào)試,適用工況范圍廣。(4) 基本無需維修。由于一閥替代三閥,維護維修工作量大大減少。(5) 阻力損失小。采用流線型、寬閥體設計,阻力損失比國外同類產(chǎn)品降低50%以上,如DN200產(chǎn)品在v=2m/s的經(jīng)濟流速工況時,多功能水泵控制閥損失為0.7m,而國外同類產(chǎn)品為1.5m。
二、多功能水泵控制閥結(jié)構(gòu)及工作原理
2 、工作原理: 1)、水泵啟動前,閥門出口端壓力作用在主閥板上,閥門處于關(guān)閉位置,同時膜片控制器的上腔連通壓力水,下腔則與閥門進口端的低壓相通。
2)、水泵啟動后,閥門進口壓力逐漸升高,同時壓力水通過閥門進口端的連接管緩慢進入膜片控制器下腔,實現(xiàn)主閥板的緩慢開啟,開啟速度可通過控制閥進行調(diào)節(jié)。
3)、水泵停機,閥門進口的壓力降低,當接近零流量時,主閥板在自身重力作用下迅速關(guān)閉。因閥門進口端壓力降低,閥門出口端的壓力水通過連接管進入膜片控制器上腔,下腔水通過閥門進口端的連接管壓回至閥門進口端,緩閉閥板緩慢關(guān)閉,慢關(guān)時間可通過控制閥進行調(diào)節(jié)。主閥板的速閉和緩閉閥板的緩閉符合兩階段關(guān)閉規(guī)律,能地消除水錘。
三、多功能水泵控制閥在安全供水中的應用:(幾個技術(shù)問題)
1、連接管的部件設計:
1)、微止回閥的作用是閥門開啟的時間大于電機啟動時間,使電機輕載啟動;同時避免因開閥速度過快而導致啟泵水錘。閥門開啟時間可由控制閥根據(jù)現(xiàn)場工況壓力設定。 2)、控制閥可調(diào)節(jié)進出膜片控制器上下腔的水流速度,從而調(diào)節(jié)緩閉時間;關(guān)閉時可檢修膜片控制器;在水泵正常運行時也可手動操作該閥來啟閉閥門。 3)、過濾器是膜片控制器上下腔中水的清潔度。由于閥門在一個開啟過程水流是往復進出的,本身具有反沖洗的作用,因此也可用于介質(zhì)較差的工況。
2、閥門的消除水錘特性:
1)、從產(chǎn)生破壞性水錘的原理可知,減小水錘升壓主要有2個因素:(1)在剛被切斷前的水流速度v盡可能。ń咏诹悖⿻r關(guān)閉主閥板;(2)使閉閥歷時t是水錘相u=2L/α(α--壓力波傳遞速度,m/s;L--管長,m)的5-10倍,就可以把實際水錘壓力h限定在安全范圍內(nèi),從而消除破壞性的水錘危害。 2)、多功能水泵控制閥主閥板的開啟度是由管道中的水流沖擊力大小決定的,流速高時主閥板開啟度大:流速減小時閥板開啟度。毫魉俳咏诹銜r,主閥板關(guān)閉。整個過程與消除水錘的速閉原理相吻合,因此消除水錘效果很好。 3)、多功能水泵控制閥緩閉閥板的關(guān)閉,必須在膜片式控制器上下腔形成壓力差后方能實現(xiàn),即主閥板關(guān)閉后,緩閉閥板方能關(guān)閉,因此不可能產(chǎn)生緩閉與速閉同步的現(xiàn)象。
四、主要外形尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||
1.0MPa | 1.6MPo | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2 5MPa | 1.0MPa | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 |
200 | 444 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 |
250 | 533 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 |
300 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 |
350 | 622 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 |
400 | 698 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 |
450 | 775 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 |
500 | 811 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 | | 725 | 770 | | 20-30 |
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 | | 840 | 840 | | 24-30 |
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | | 950 | 950 | | 24-33 |
900 | 1220 | 2100 | 1115 | | | 1050 | | | 28-33 |
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | | | 1160 | | | 28-36 |
注:上海蘇高閥門有限公司,歡迎您的來電咨詢。
H142X液壓水位控制閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海吉邁閥門制造有限公司主要生產(chǎn)≦H142X液壓水位控制閥≧也是國內(nèi)水力控制閥生產(chǎn)商之一。我公司經(jīng)營范圍:閥門,管件,流體設備的生產(chǎn),加工,銷售,管道配件,建筑材料,五金交電,自控設備的銷售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務!歡迎新老客戶來電,來函,我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務! H142X液壓水位控制閥 【產(chǎn)品介紹】 H142X液壓水位控制閥(角閥)具有自動開啟關(guān)閉管路以控制水位的功能,適用于工礦企業(yè)、民用建筑中各種水塔(池)自動供水系統(tǒng),并可作常壓鍋爐循環(huán)供水控制閥,這種角式遙控浮球閥體積小安裝簡便,啟用靈敏度高,水頭損失小無水錘現(xiàn)象。由于小浮球控制能大大提高水塔利用率,對于新建水塔由于浮球體積減少而使水塔上部留給浮球自由浮動所需高度減少降低水塔造價,克服老式桿浮球閥體積大、易損壞、工作壓力低、大量溢水等弊病,是新建水塔及更新老式浮球閥最理想最合適的產(chǎn)品。當水池或水塔內(nèi)水位下降,浮球閥開啟排水時,進水管內(nèi)有壓水將閥內(nèi)活塞托起,密封面打開,閥門即開啟供水,當水位上升到控制閥時,浮球閥關(guān)閉,活塞下移將密封面封閉,閥門即停止供水 【性能特點】 1、運用液壓原理控制,水力控制閥結(jié)構(gòu)新穎合理。 2、工作平穩(wěn)可靠。在規(guī)定的使用壓力范圍內(nèi),可保證無水錘沖擊。 3、重量輕,體積小。 4、安裝維修方便 【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品型號:H142X 公稱壓力:1.0-1.6Mpa 公稱通徑:DN40-DN300 適用介質(zhì):清水 使用溫度:0-80度 法蘭標準:GB/T17241.6GB/9113 試驗標準:GB/T13927 AP1598
【安裝要求】 將此閥垂直固定在進水管上,然后將控制管、和浮球閥連接旋緊在該閥上即可。該閥進水管和出水管連接法蘭H142X-4T-A為0.6MPa標準法蘭;H142X-10-A為1MPa標準法蘭。進水管直徑應大于或等于閥門公稱通徑,出水口應低于浮球閥。浮球閥安裝應距離水管一米以上;在水箱內(nèi)出水管高于水位線處鉆一小孔,以防直空回水。使用時,截止閥應全開,如同一水池安裝二只以上閥則應保持同一水平面。因主閥關(guān)閉要滯后浮球閥關(guān)閉約30~50秒,故水箱要有足夠的空余容積,以防溢水。為防止雜質(zhì)、砂粒進入閥內(nèi)引起工作失靈,閥前應裝過濾器。如安裝在地下水池,則應在地下泵房安裝報警裝置.
訂貨需提供產(chǎn)品參數(shù): ①產(chǎn)品使用介質(zhì)②產(chǎn)品工作溫度③產(chǎn)品連接方式④產(chǎn)品使用壓力⑤產(chǎn)品是否帶附件以便我們選型報價⑥若已經(jīng)由設計單位選定產(chǎn)品型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。⑦當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。 具體訂貨詳情請進入: 本頁名稱:H142X液壓水位控制閥 本頁網(wǎng)址:http://www.famen058.com/Valve_Product_453.html 官方網(wǎng)站:http://www.famen058.com |
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科紀繁國將在24小時內(nèi)報價E1.12 0-6bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145001T
EB1.10 0-10bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220020
EB1.10 0-16bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220030
EB1.12 0-16bar G1 /G3/4A PN16 Art-Nr:7145024T
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
DM652 0.8-2.5bar PN40 G1`` Artikel-Nr:6570031TA
E1.12 0-16bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145002T
DM603 DN65 PN16 set pressure bar:4-8bar
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
E1.12 0-2bar G 3/4 G 1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SW1.10 50/500*40 S (Tmax:120°C Art-Nr:73190875
KA2 0-6bar G3/4 /G1/2 PN16 Art-Nr:70190066
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
roughness certificate for medium wetted parts
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
Confirmation of FDA
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
EB1.32 0-16Bar
DM652 G1 1/2" SET Pressure: 6-12bar SST 316
DM502 6-12Bar
UV4.1 DN40 PN16 SET:0.8-2.5Bar
EB1.32 0-16Bar
diaphragm 107/10/46x1,5 EPDM for 6580035TA-TM
diaphragm 154/10/80x1,5 for 6577145 TA-TM
diaphragm 107/10/23x1,5 EPDM for 6222030TA-TM
DA1.3 1/2 BSP PN16
1.12 3/4*1/2" NPT 0-6bar Nr. 7145001T-N1
UV 3.5
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 0-6bar G3/4 G1/2A PN16 316L
SV4 DN100 GG-25 M / G
DM502,G1 1/2,PN100 set presure:4-8bar
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 50 * 16TX -10KV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
DM462 80 * 16TX 60U -5GV
Confirmation of FDA
DM462 2 * 16TX 22U -5GV
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
SV4 50 * 40MG YS(cast-steel)
DM603 25 * 40 6E -10YS(cast-steel)
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
603CAG810
93110001
EPDM90
EB1.32 3/4*16ST -6FV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM502 Spare Part Package
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
EB1.10, 71220030
EB1.12, 7145023T
DM510K 1/2*315X0,4E-25ZS
DM505 3/4*16TX0,5E-5EV
DM152 1 1/2* 10TX 2U-2,5GV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM652F 50 * 16 22T-,12GV
EB1.12,Art-Nr.7145000T
DM652F 1 1/2*150TX 22F -5FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
KA81 65 * 16TX -16 G
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM152 1 * 10TX 4U-1,1YV(6404131UA-4-V)
FDA
Certificate of Origin
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9301511N
93110001
Art-Nr.:9320052P
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1/2 * 10TX 2U-2,5YV
FDA
3.1 material proof
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
652F DN 50 setting range: 4 - 8 bar,protection film: PTFE
EB1.32 0-16Bar
spring cap with guide
adjusting screw M12*120 material:A4
o-ring#112Φ12.37*2.62mm material:FKM70 standard DIN 3771
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1 1/2* 10TX0,6U -5YV
Additional charges for express service
DM152 1/2* 10TX 2U-2,5YV(Ra<0.8μm
FDA
3.1 material proof
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
DM502 1 *100 1,5E -5EV
DM762F 3/4 *150TX0,2N,016FV
DM505 1/2*250 0,2E -12EV
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
Inspection 3.1
EB1.12 25 * 16ST -6FV
FI6.01 1 *150TX V; Nr:72190106-V
No. 6630203TA-6 for DM762F,delivered with 3065550
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
EB1.32 0-16Bar
EB1.32 0-16Bar
NV16Zw 40 * 16 7,6 -4EG
EB1.12 3/4*16ST -6FV
KA83 50 * 16ST -8 G (70650020)
EB1.32 0-16Bar
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
SV29 1/2*40MG YS
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SV29 1/2* 40 OG YV 25Bar
SV29 1/2* 40 OG YV 16.5Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9320052P
UV3.5F 1 *150TX0,5F -5YV(Art-Nr:6193414UA-11-V)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
type : DM502 G1/2 10-16bar
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
roughness certificate for medium wetted parts
Confirmation of FDA
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV(option:manometer connection G1)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
DA1.10 G3/4,PN16
Maintenance kit for DM505 1/2"
FDA
Inspection 3.1
DM505 1/2* 40TX0,2T -5EV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
NV94Zw 1/2* 16 4 -2EV
DM510K No. 6501069I-2
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
Inspection certificate 3.1
DM652F 65 * 40TX 8T -5GV
DM652F 40 * 40ST 22T -5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
DM652 1*40ST8E-1.1GV
DM152 1/2* 10TX 2U-1 1GV Ra <=0.8um
DM152 1*10TX 4U -5GV Ra <=0.8um
RP814 6 *600TX 60U -35ZV (6802095UA-8-V)
Maintenance kit for RP814
DA1.10 G3/4,PN16
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
KA1 65 * 16ST-13 G,Art.-Nr.: 70310032
DM652 1 1/4* 40ST 22T-2,5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DA1.10 G3/4,PN16
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
SV29 1/2* H2 YS Art.-Nr.: 6851002G
DM502 G1/2 8bar Art.-Nr.:6478157RA-E
DV5.1V1 3/4* 16TX3,5F-1,6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM505 1/2 *40ST0.9E-12EV ART-NR:6498117TA-29
DM505 1/2 *160TX0.4E-12EV ART-NR:6498116TA-16-V
DM510K 1/2 *160TX0.2E-50EV ART-NR:6504048I-1-V
DM662 1 *40TX3.6E-8EV ART-NR:6585125TA-E-V
DM502 1 * 40 1,5E -5EV, with manometeranschluss G 1/4
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DM652F 50 * 40ST 22T-2,5GV
No:6404118UA-6
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM613,DN40,PN16,0.02-0.25BAR
o-ring # 114φ 15,54 x 2,62 mm NR:9304062R-U
film 204/14/ 80 x 0,25 Art.-Nr.: 9322001A-3
diaphragm φ204/14/ 80 x 1,5 Art.-Nr.: 9323044I-3
o-ring # 131φ 42,52 x 2,62 mm Art.-Nr.: 9304079R
o-ring # 136φ 50,47 * 2,62 mm Art.-Nr.: 9304084R
gasket 202/175 x 2 Art.-Nr.: 9301442S
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM652 1* 40ST 8T -5GV
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DM152 3/4 *10TX3U-5YV(Ra=0.8,mechanically polished)
SV29 1/2* H2 YV 16.5Bar
SV29 1/2* H2 YV 25Bar
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 2*10TX 7U-2,5YV Art.-Nr.6404139UA-21
UV 3.5
DM152 25 * 10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8)
KA 3 G 1/2“ 0-4Bar 70190616A-3 1.4571 AISI 316Ti
DM662F 50 * 16 4,5T-2,5PV
DM505F 25 * 40 0,2T-1,1PV
UV3.5F 25 * 10 0,5T -5YV
UV3.5F 25 * 10 0,9T -5YV
DM662 1 * 40 3.6E-8EV Art-Nr: 6585125TA-19
DM505 1/2* 40ST0.9E-12EV Art-Nr: 6498117TA-200
DM505 1/2*160 0.5E-12EV Art-Nr:6498116TA-35
DM613 80*16TX 32E-2,5EG
EB1.12 3/4*16-16FV(7145002T-F)
EB1.12 1 1/4*16-16FV(7145028T-F)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
NV36SF 80*16ST 11-16FS Overfill protection type 36SF DN80
KA1 50 * 16ST -13 G
Maintenance kit for DM505 1/2",Art.-no.: 6498112TA-47
DM510K 1/2*315GV0,4E -25ZV (with Pressure gauge G1/4)
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 2 *150AN -10FV Nr7145051T-A
VV34 2 *150AN 16 0,95YV Nr68250046A-8
NV36SF 80 * 16ST 11 -16FS
FRONIUS | 4200015833 |
FRONIUS | 4403502616 |
FRONIUS | 4200015528 |
FRONIUS | 42.00015664 |
FRONIUS | 1.0��M8��35 |
FRONIUS | 4075136 |
FRONIUS | 4047466000 |
FRONIUS | 43403501854 |
FRONIUS | 4.047.369.000 |
FRONIUS | 4.100.252 |
FRONIUS | 43.0001.1259 |
RSF | Code DX26E9999999 Nr.28854710 04 |
HASCO | Z441/1.2X200 |
HASCO | Z441/1.3X200 |
HASCO | Z441/1.8X200 |
HASCO | Z441/2X200 |
HASCO | Z441/2X250 |
HASCO | Z4651/2.8x1x200 |
HASCO | Z46/4.5x1.5/200 |
HASCO | Z4650/2.8x0.8x200 |
HASCO | Z46/4.5x1.5/200 |
HASCO | Z4650/3.8x1.2x200 |
nanotec | ST4018M1804 |
coax | aassf |
coax | aassf |
coax | aassf |
coax | aassf |
HARTING | 6.18121E+11 |
HARTING | 18119910000 |
HARTING | 21365620000 |
HARTING | 21365890000 |
HARTING | 1.16215E+12 |
HARTING | 10777750000 |
HARTING | 56081040000 |
HARTING | 56081120000 |
HARTING | 10777670000 |
HARTING | 21365700000 |
HARTING | 21164640000 |
HARTING | 5.70635E+11 |
HARTING | 21164800000 |
HARTING | 21164990000 |
HARTING | 18119080000 |
HARTING | 19244190000 |
HARTING | 19243970000 |
HARTING | 18118510000 |
HARTING | 6.32699E+11 |
HARTING | 5.94351E+11 |
HARTING | 7.13337E+11 |
HARTING | 7.12535E+11 |
HARTING | 18120330000 |
HARTING | 18120250000 |
HARTING | 18120170000 |
HARTING | 18118860000 |
WALTHER | LP-019-0-WR033-11-2 |
VOGEL | SPVS 1S9Z Nr 44-2578-6201 |
WALTHER | LP-019-2-WR033-11-2 |
sick | REF-DG��225mm*225mm�� |
sick | DL50-N2225 |
sick | GSE6-N1111 |
sick | DOL-1208-G02MAH1 |
ABB | S202M-c32A+GDA202AC-40/0.03+S2C-S/H6R |
ABB | S502-C32+F202AC-25/0.03+S500-S11 |
sick | GTB6-N1211 |
Amerlcan GFM | UET707.01 IA15 CL76/CP1.5/CA30/TH1.6 385091 LGET |
SIKO | MSA510/1-0001 SSI-EX-OK |
TF70l | |
KLAUKE | EK6022L |
EK120/42-L | |
ESG105L | |
TC1S | |
Beinlich | ZPA1-2.5-N/1-2.5-N-L-FCV-B |
TECHMETA | JST2 S/N.311118 |
G.R.A.S. | G.R.A.S KEMAR Head and Torso with Mouth Simulator 45BC-1 |
Elkose | 15pol. SUB-D Stecker mit L?tanschluss |
burgmann | KU022-S0-1 |
burgmann | KU038S-M+KU038S1-M7 |
burgmann | NU028-S0-1A |
ROSSI | MRC21-225-U02A-180L-4-400/22KW B5 1465RPM 400V 50HZ IP54 IC411 |
PMV | F5-SW\MEC-420 |
ARCA | 811.201E-SDN40 PN16 |
Schneider Electric GmbH | SQUARE D XSZCS111,NANO-CHANGE 3P 90D FP 2M 60VAC-75VDC/4A;1200860087;WO:0815324545 |
Rexroth | R911306052 MSK060C-0600-NN-M1-UFO-NNNN |
KROHNE | MS15/MC 220V/4A/1000VA IP65 |
IBC | LCU28H-1520.V/2/CN-21.2RS.AU |
IBC | LCX28H-1600.V/2/CN-21.2RS.AX |
IBC | LCU28H-1600.V/2/CN-21.2RS.AU |
sick | ICR620E-H12013 |
sick | CDB620-001 |
WITTENSTEIN alpha GmbH | typ:SP 100V-MF1-10-2G0-2S for Tribol 800/220 SN:2010502 |
ab | CAT 1321-3R45-B 0.7mH, In=45A,Ith=67.5A |
Forkardt | type:SM1010774-1 |
CENTA Stammhaus | 10341130 CF-X-016-0G L=1562MM d1=48mm d2=45mm��14*3.8mm |
CENTA Stammhaus | 10341130 CF-X-016-0G L=1562MM d1=48mm d2=45mm ��14*3.8mm |
Rexroth | 820016993 |
Rexroth | 821400239 |
Rexroth | 820023021 |
Wagner colora | aassf |
Rexroth | 820016993 |
Rexroth | 821400239 |
Rexroth | 820023021 |
EMG | MCU24.1 |
EMG | ECU 01.2 |
EMG | ADP 01.1 |
HAINBUCH | MQ52 |
HAINBUCH | Sep-24 |
HAINBUCH | SB2SR 19.15mm |
HAINBUCH | Jun-02 |
HAINBUCH | SK52BZIG R19.15 |
WILDEN | P400 PPPPP/TNU/TF/PTV SN:0020997295 |
contitech | 5PK 1550 |
contitech | 6PK 1550 |
