GW-1S | 額定電壓:380V; 溫度控制范圍: 室溫+20℃-500℃; 溫度波動度≤±1.5℃; 溫度均勻度:≤±3.5%; 升溫時間:≤120min。 B:不銹鋼工作室; S:數(shù)顯溫控儀表 | |||||
GW-1BS | ||||||
GW-2S | ||||||
GW-2BS | ||||||
GW-3S | ||||||
GW-3BS |
| | | | |
| | | | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | | |
DHG-9041B | | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | 數(shù)顯控溫 | |
DHG-9047B | | | ||
| | | ||
| | |
備注:我公司可根據(jù)客戶要求指定制作各種尺寸、溫度精度的箱類溫度器材。
鼓風干燥箱,恒溫干燥箱外殼均采用鋼材鈑制成一面的高溫鍍鋰工藝,內膽采用鏡面不銹鋼內膽,室內標配二塊高質任意調節(jié)的柵格狀托板,中間層充填超細玻璃棉保溫,前門設有雙層鋼化玻璃觀察窗。
恒溫控制部分采用具有整定功能的智能型數(shù)顯調節(jié)儀表,控制操作簡單,控制線性好,精度高。設定及測量溫度采用高亮度數(shù)碼顯示。完善的超溫報警功能,當箱內溫度超過上限設置的報警值時,報警電路發(fā)出“嘀~~~~~~”的報警聲,以提示用戶同時切斷加熱電源。
產品說明:
適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實驗室對物品進行干燥、烘焙、熱處理之用。
主要特征:
●體積小,適合在工作空間小的場所!裰亓枯p,移動方便,是理想的實驗室用干燥箱。●箱門中間設置雙層鋼化玻璃觀察窗,可隨時觀察工作室內加熱物品的情況。
技術參數(shù):
型號 | 電源(V) | 控溫范圍(℃) | 溫度波動(℃) | 加熱功率(kw) | 擱板負荷(Kg) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) | 價格(元) |
|
| |||||||||
202-00 | 220V50Hz | 室溫+20-250℃ | ±1 | 0.5 | 15 | 260×260×260 | 370×390×450 | 1360 |
|
202-00A | 1500 |
| |||||||
202-00AB | 2100 |
| |||||||
202-0 | 0.8 | 350×350×350 | 460×480×650 | 1800 |
| ||||
202-0A | 2100 |
| |||||||
202-0AB | 2900 |
| |||||||
202-1 | 1.2 | 350×450×450 | 460×580×750 | 2400 |
| ||||
202-1A | 2600 |
| |||||||
202-1AB | 3400 |
| |||||||
202-2 | 2 | 450×550×550 | 560×680×860 | 2900 |
| ||||
202-2A | 3100 |
| |||||||
202-2AB | 4000 |
| |||||||
202-3 | 3 | 500×600×750 | 610×730×1070 | 3750 |
| ||||
202-3A | 3900 |
| |||||||
202-3AB | 5200 |
|
注:A 表示智能數(shù)顯控溫儀表, AB 表示不銹鋼內膽,智能數(shù)顯控溫
型號 工作室尺寸高*寬*深mm 外徑高*寬*深mm 工作電壓V 輸入功率≤KW 工作溫度℃ 波動溫度 DR-35 350*350*350 640*700*510 220 1.2 50~300 ±1 DR-45 450*450*350 720*800*510 220 2.0 50~300 ±1 DR-55 550*550*450 820*900*620 220 2.4 50~300 ±1 DR-75 750*600*500 1020*950*680 220 3.5 50~300 ±1 DR-010 1000*800*800 1320*1150*980 380 6.0 50~300 ±1 DR-012 1200*1000*800 1520*1350*980 380 9.0 50~300 ±1 DRT-0 450*450*350 740*720*580 220 3.0 50~500 ±1 DRT-1 550*550*450 840*820*680 220 5.0 50~500 ±1 DRT-2 750*600*500 1050*970*730 380 7.0 50~500 ±1 DRT-3 1000*800*800 1400*1200*1050 380 12.0 50~500 ±1
電熱恒溫干燥箱 高溫干燥箱 干燥箱廠家直銷 :
1、箱體采用弧氬焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質加厚鐵皮,內膽采用鍍鋅板,耐腐耐高溫。采用與國際同步的設計和顏色,造型更美觀,更新穎。
2、內置式循環(huán)通風,使溫度更均勻
101A-2干燥箱帶鼓風裝置、溫度最高300℃、A型為數(shù)字控溫,分為普通干燥箱、不銹鋼內膽干燥箱、全不銹鋼干燥箱三種。特大型(5型、6型、7型、8型)適合生產車間大眾物品烘干之用。
電熱恒溫干燥箱 高溫干燥箱 干燥箱廠家直銷【技術參數(shù)】
型號 | 工作電壓 | 最高溫度 | 功率 | 溫度波動度 均勻度 | 工作尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-00 | 220V |
室溫-300℃ | 2KW |
±1℃ ±7.5℃ | 350*350*350 | 350×660×663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-1 | 220V | 2.5KW | 350*450*450 | 500×810×813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-2 | 220V | 3.2KW | 450*550*550 | 600×910×913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-3 | 220V | 6KW | 500*600*750 | 650×960×1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-4 | 380V | 9KW | 800*800*1000 | 101A-5 | 380V | 12KW | 1000*1000*1000 | 1200×1370×1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-6 | 380V | 15KW | 1000*1200*1200 | 1200×1570×1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-7 | 380V | 18KW | 1000*1200*1500 | 1200×1600×2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-8 | 380V | 21KW | 1200*1500*1500 | 備注:干燥箱如需溫度更均勻可采用三邊發(fā)熱的方法制作。
該公司產品分類:
DHG系列立式鼓風干燥箱
DHG系列臺式智能鼓風干燥箱
數(shù)顯鼓風干燥箱
浙江蘇凈空氣消毒機
風量儀/風罩儀
煙霧發(fā)生器
顆粒稀釋器
氣溶膠發(fā)生器
浮游菌采樣器
塵埃粒子計數(shù)器
醫(yī)用洗手池
風機過濾機組
蘇凈
旋轉蒸發(fā)儀
分光光度計
旋轉粘度計
自動電位滴定位
水分測定儀
電導率儀
微機型酸度計
F202系列電熱恒溫干燥箱1、 外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜穩(wěn)定; 2、 可選用多種控溫儀表、控溫精度高,穩(wěn)定性能好; 3、 箱門采用硅膠條密封,密封效果好。 主要技術參數(shù):
合肥干燥箱生產廠家,合肥哪里有賣恒溫干燥箱的,電熱鼓風干燥箱價格多少鼓風干燥箱是我公司最新批量投產的新型鼓風干燥箱,可廣泛應用于工業(yè)企業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生,大中院校,科研機構以及生物制藥,食品加工等單位各實驗室進行對物品的干燥,烘干、烘培、熔臘、,亦可用于醫(yī)療單位對金屬器械的干熱滅菌。該產品工作室采用鏡面不銹鋼板制成,防腐防銹性能良好,內壁平整光亮。整機外形美觀,操作簡便,溫度控制準確,工作穩(wěn)定可靠。
DR202.0A恒溫干燥箱產品特點: 1、數(shù)字顯示控溫,溫度精確。 2、采用鋼化玻璃觀察窗,安全,觀察方便。 3、耐高溫膠密封條,密封保溫性能佳,抗老化性好。 基本參數(shù):
可根據(jù)客戶要求定做
最新產品
|