T9Z-6數(shù)顯轉(zhuǎn)速表庫號:RL185706 |
多功能汽車數(shù)碼轉(zhuǎn)速表IWRL-500A庫號:RL178431 |
YVR-W激光轉(zhuǎn)速表數(shù)字激光轉(zhuǎn)速表庫號:RL178425 |
YVR-W激光轉(zhuǎn)速表數(shù)字激光轉(zhuǎn)速表庫號:RL178425 |
YVR-W激光轉(zhuǎn)速表數(shù)字激光轉(zhuǎn)速表庫號:RL178425 |
如果需要精準、穩(wěn)定地測量轉(zhuǎn)速, YVR系列轉(zhuǎn)速表是你的最佳選擇。
產(chǎn)品特性:
光學、電路及程序三重優(yōu)化,測量精準;
抗能力強,數(shù)據(jù)受跳變幾率小;
可選擇對最大值、最小值或當前值進行測量;
具備多種測量方式:角速度(使用非接觸/接觸式均可進行測量),線速度(使用接觸式進行測量),多參數(shù)自動測量,可一次自動完成;
測量參數(shù)時自動刷新,可選擇存儲及查詢;
待機狀態(tài)下延時約2分鐘自動關(guān)機;
電池低于正常工作電壓時自動提示;
四節(jié)七號電池供電可連續(xù)工作20小時以上,理論待機時間三年
人體力學設(shè)計、造型美觀及手感良好。
產(chǎn)品應用:
旋轉(zhuǎn)機械的轉(zhuǎn)速測量及直線運動機械的線速測量。
參數(shù)型號:
型號 | 非接觸式測量 | 接觸式測量 | 固定支架 | 測量范圍 | 精度 |
YVR-W | ╳ | 選配 | 7~10^4r/min | 0.1% |
AR926光電式轉(zhuǎn)速表AR-926
AR926光電式轉(zhuǎn)速表AR-926
AR926光電式轉(zhuǎn)速表AR-926
產(chǎn)品簡介:
光電式轉(zhuǎn)速表是機械行業(yè)必備的儀器之一,用來測定電機的轉(zhuǎn)速、線速度或頻率。常用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗衣機、汽車、飛機、輪船等制造業(yè)。轉(zhuǎn)速測量在國名經(jīng)濟的各個領(lǐng)域,都是必不可少的。
主要規(guī)格:
測量范圍:2.5-99999RPM;
分辨率:0.1RPM/1PRM(over1000PRM)
測量誤差:±(0.05%+1dgt);
取樣頻率:0.8秒;
產(chǎn)品尺寸:155*55*35mm
電源:3*1.5V(AAA電池)
包裝方式:彩盒包裝
RM1500轉(zhuǎn)速表/臺灣泰仕RM1500轉(zhuǎn)速表的詳細說明
|
|
數(shù)字式高精度 轉(zhuǎn)速表型號:GX51-2234C
●頻率計功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、性高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有自校準、人工校準和對傳感器修正的功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的網(wǎng)絡通訊功能,與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進行雙向通訊,組成網(wǎng)絡控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●頻率計技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式;雙排四位LED數(shù)碼管顯示或單排六位LED數(shù)碼管顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣周期:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號:摸擬量1~5V或4~20mA二線制脈沖,TTL脈沖,NPN、PNP型電壓脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0.1~9999HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:二限報警或四限報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或AC220V/1A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率——300~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.1%FS,12位D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋電輸出:DC24V/30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:開關(guān)電源85~265VAC 功耗4W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●頻率計選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轉(zhuǎn)速表(SZ-4000) SZ-4000型轉(zhuǎn)速表,與旋轉(zhuǎn)式光電編碼器等傳感器配套使用可構(gòu)成高精度數(shù)字顯示測速系統(tǒng),因采樣時間調(diào)整范圍寬,故而應用靈活,使用方便?梢酝ㄟ^調(diào)整采樣時間而達到速度換算的功能,且精度高,操作簡單,是一種高質(zhì)量的測速儀表。電源電壓:AC 220V±10% 50Hz傳感器電源:DC12V±5%,DC5V±5% 200mA響應頻率:0~10KHz采樣時間0.001~9.999連續(xù)可調(diào)顯示范圍:0000~9999,字高14mm預置:通過拔碼開關(guān)完成0000~9999間的任意值設(shè)定,繼電器觸點控制信號輸出輸入脈沖信號幅度:H:4V~30V L:-5V~1VD型:輸入兩路相位差180°的脈沖信號E型:輸入單路脈沖信號(方波或正弦波)使用溫度范圍:0℃~40℃外形尺寸:144×72×134mm開口尺寸:138×68mm
DT-2857激光轉(zhuǎn)速表用來測定電機的轉(zhuǎn)速、頻率;廣泛應用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗衣機、汽車、飛機、輪船等制造業(yè)。
* 采用微型計算機技術(shù),激光技術(shù)和抗干擾技術(shù)等多項技術(shù),無需接觸就能準確地測量出轉(zhuǎn)速值。 * 數(shù)字顯示,無視差。* 測量范圍寬,分辨率高。 * 自動記憶測量期間的最大值、最小值及最后一個測量值。* 結(jié)構(gòu)堅固、精致,攜帶方便。整機采用經(jīng)久耐用的電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
DT-2857激光轉(zhuǎn)速表參數(shù):
測量范圍 | 2.5 ~ 99,999 r / min | |
分辨率 | 0.1 r / min (0.5 ~ 999.9 r / min) 1 r / min (1000 r / min 以上) | |
準確度 | ± (0.05% n + 1 d) | |
采樣時間 | 1.0 s (60 r / min 以上) | |
量程選擇 | 自動切換 | |
記憶值 | 大/最小/最后值 | |
時基 | 石英晶體 | |
有效距離 | 50 ~ 250 mm (典型值)最大為 600 mm 取決于發(fā)光管亮度 | |
電源消耗 | 約 80 mA (測量期間) | |
操作溫度 | 0 ~ 50 °C | |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池 | |
尺寸 | 145 x 74 x 32 mm | |
重量 | 260 g (含電池) |