產(chǎn)品特點(diǎn)聲級(jí)計(jì)又叫(噪音計(jì))是噪聲測(cè)量中最基本的儀器。聲級(jí)計(jì)一般由電容式傳聲器、前置放大器、衰減器、放大器、頻率計(jì)權(quán)網(wǎng)絡(luò)以及值指示表頭等組成。聲級(jí)計(jì)的工作原理是:由傳聲器將聲音轉(zhuǎn)換成電信號(hào),再由前置放大器變換阻抗,使傳聲器與衰減器匹配。放大器將輸出信號(hào)加到計(jì)權(quán)網(wǎng)絡(luò),對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻率計(jì)權(quán)(或外接濾波器),然后再經(jīng)衰減器及放大器將信號(hào)放大到一定的幅值,經(jīng)過數(shù)字電路處理器處理后,在LCD上顯示相應(yīng)的數(shù)值。
技術(shù)參數(shù) | |
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量范圍 | 30~130dB |
測(cè)量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8.5KHZ |
頻率計(jì)權(quán) | A/C |
數(shù)據(jù)通信 | --- |
數(shù)據(jù)分析 | --- |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | --- |
AC\\\\DC信號(hào)輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
分辨率 | 0.1dB |
時(shí)間計(jì)權(quán) | Fast/Slow |
最大值鎖定 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源插孔) |
產(chǎn)品凈重 | 178g |
產(chǎn)品尺寸 | 207*70*29mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.5kg |
量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機(jī)械噪音:45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測(cè)量檔位(4檔) | 40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示 屏幕尺寸:37x40mm |
信號(hào)輸出 | AC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃~50℃<90% R.H -10℃~60℃<70% R.H |
尺寸 | 72x182x30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒、電池、使用說明書 |
臺(tái)灣泰仕TES1355噪音計(jì)TES-1355(可記錄RS232)分貝儀
TES-1354/1355 噪音劑量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)字噪音計(jì)價(jià)格,噪音計(jì),噪聲計(jì),分貝儀,分貝儀價(jià)格,噪聲
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB C機(jī)械噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測(cè)量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 4位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:42x64mm |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸 |
出,軟件另配。 | |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
選購件 | RS232軟件及連線 |