儀器型號(hào) | 1575A | 2010A | 3020A |
X、Y方向移動(dòng)行程 | 150×75mm | 200×100mm | 300×200mm |
Z軸升降范圍 | 160mm | 160mm | 160mm |
X、Y最小顯示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
光學(xué)放大倍率 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X |
影像放大倍率 | 30X~266X | 30X~266X | 30X~266X |
視場(chǎng)范圍 | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm |
CCD | 韓國(guó)三星43萬(wàn)像素彩色攝影機(jī) | ||
測(cè)量軟件 | 影像式2.5D專用測(cè)量軟件(帶自動(dòng)尋邊) | ||
PC主機(jī) | 聯(lián)想品牌電腦、17″純平彩顯、256M內(nèi)存、40G硬盤(pán) | ||
儀器基座 | 瑞士進(jìn)口花崗石平臺(tái) | ||
照明 | 上、下光源均用可調(diào)節(jié)亮度LED無(wú)影燈 | ||
外形尺寸 | 550×500×680mm | 600×900×680mm | 600×900×680mm |
食品重量 | 145kg | 150kg | 170kg |
選購(gòu)件 | 0.5X、2X攝影目鏡,可增加或降低倍數(shù) |
型號(hào): |
產(chǎn)品資料 :海克斯康三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x#新聞 精度固定橋式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
Micro Plus
固定橋式結(jié)構(gòu),為超高精度提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。基于Hexagon計(jì)量產(chǎn)業(yè)集團(tuán)超高精度測(cè)量系統(tǒng)成功的技術(shù)和長(zhǎng)期應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),Micro Plus為用戶提供了高精度的測(cè)量選擇.
經(jīng)濟(jì)實(shí)用的高精度測(cè)量機(jī)
高精度、固定橋式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) Micro Plus,采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)手段與方法,可完成各種復(fù)雜形狀工件的測(cè)量和輪廓外形的掃描任務(wù)。全花崗巖結(jié)構(gòu),配備陶瓷 Z 軸,完善的氣動(dòng)平衡和優(yōu)化的氣浮軸承分布,移動(dòng)臺(tái)結(jié)構(gòu)能夠最大限度減少移動(dòng)部件的質(zhì)量,中心驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有效減少了阿貝誤差,使得 Micro Plus坐標(biāo)測(cè)量機(jī)成為最精密的坐標(biāo)測(cè)量機(jī)之一。
滿足各種類型零部件的高精度測(cè)量能力
完善的測(cè)量系統(tǒng)、超高的測(cè)量精度、強(qiáng)大的探測(cè)系統(tǒng)能力,豐富的軟件測(cè)量與評(píng)價(jià)功能,使得Micro Plus 具備測(cè)量和評(píng)價(jià)各種類型精密零部件的能力。
對(duì)于是規(guī)則形狀的精密箱體類零部件,Micro Plus 可憑借其先進(jìn)的CAD 測(cè)量功能、高精度掃描特性和支持加長(zhǎng)探針實(shí)現(xiàn)快速、高精度的測(cè)量。
對(duì)于各種復(fù)雜形狀的齒輪、齒輪刀具、精密葉片、凸輪、凸輪軸、螺旋壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子、API 石油管螺紋量規(guī)、光學(xué)鏡頭等,憑借Micro Plus 1微米以內(nèi)的計(jì)量型精度和豐富的軟件評(píng)價(jià)功能,能夠確保整個(gè)測(cè)量過(guò)程始終可以穩(wěn)定可靠地運(yùn)行,并提供精確的、客戶定制的檢測(cè)報(bào)告和分析結(jié)果,滿足了不同批量、不同種類零部件的高精度檢測(cè)要求。
參數(shù)規(guī)格:?怂箍等鴺(biāo)測(cè)量?jī)x#新聞 精度固定橋式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)Micro Plus行程范圍與外型尺寸:
型號(hào) | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) |
06.08.06 | 600×800×600 | 2005×1766×3088 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 2405×1966×3088 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1928×2730×3587 |
環(huán)境溫度:三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
贈(zèng)送測(cè)頭組隨機(jī)贈(zèng)送測(cè)頭組(五星測(cè)頭/掃描測(cè)頭/Φ2、Φ3、測(cè)頭各兩支/Φ4一枝),在一般非特殊的工作中已滿足測(cè)量需求。三角橫梁結(jié)構(gòu)使得X軸的穩(wěn)定性增強(qiáng),較一般長(zhǎng)方形橫梁增強(qiáng)3倍.Z軸使用氣配重
Z軸改用氣配重,取代了傳統(tǒng)的配重塊模式,使得Z軸的重覆性大幅度提高,并在任意更換測(cè)頭時(shí),不需要測(cè)量頭的輕重而像砝碼式另加配重塊,使用方便。在改善不同輕重測(cè)頭時(shí),只需轉(zhuǎn)氣鈕,加大或減少氣壓即可,便于各種的測(cè)頭或不同品牌的探頭使用。
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
深圳儀器校正是中國(guó)專業(yè)的深圳儀器校正批發(fā)市場(chǎng),大量深圳儀器校正廠家實(shí)時(shí)每天提供最新的深圳儀器校正價(jià)格報(bào)價(jià)信息,深圳儀器校正廠家免費(fèi)下場(chǎng)取件,歡迎惠顧!
三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x是指在一個(gè)六面體的空間范圍內(nèi),能夠表現(xiàn)幾何形狀、長(zhǎng)度及圓周分度等測(cè)量能力的儀器,又稱為三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)或三坐標(biāo)量床。三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x又可定義“一種具有可作三個(gè)方向移動(dòng)的探測(cè)器,可在三個(gè)相互垂直的導(dǎo)軌上移動(dòng),此探測(cè)器以接觸或非接觸等方式傳遞訊號(hào),三個(gè)軸的位移測(cè)量系統(tǒng)(如光柵尺)經(jīng)數(shù)據(jù)處理器或計(jì)算機(jī)等計(jì)算出工件的各點(diǎn)(x,y,z)及各項(xiàng)功能測(cè)量的儀器”。三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x的測(cè)量功能應(yīng)包括尺寸精度、定位精度、幾何精度及輪廓精度等。全封閉框架移動(dòng)橋式測(cè)量機(jī)是一種精度高、測(cè)量速度快、性能穩(wěn)定的測(cè)量系統(tǒng)。具有兼容多測(cè)頭系統(tǒng)功能:光學(xué)CCD影像測(cè)頭、激光測(cè)頭,具備極佳的性價(jià)比;能夠滿足車(chē)間檢測(cè)需要,廣泛應(yīng)用于各種零件、工裝夾具尺寸檢測(cè)及模具制造中的尺寸測(cè)量和復(fù)雜形面的快速掃描檢測(cè)。
LK V系列三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x基本能滿足一流的小尺寸到大尺寸測(cè)量解決方案的苛刻要求
如所有LK高精度三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x一樣,LK V系列高精度橋式坐標(biāo)測(cè)量機(jī)的設(shè)計(jì)獨(dú)到之處是使用陶瓷材料來(lái)建造該三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x中非常重要的橋和主軸部件,再加上已成熟的空氣軸承設(shè)計(jì),從而提供了非常高的剛度和穩(wěn)定性,最為重要的是提高了其重復(fù)測(cè)量精度
主要特性
主要優(yōu)點(diǎn)
典型應(yīng)用
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量體積范圍 | 800x700x600mm~5000x2500x2000mm |
空間測(cè)量精度 | 最高可達(dá)1.6µm+L/375 |
重復(fù)精度 | 最高可達(dá)1.5µm |
速度 | 最高可達(dá)50 m/min |
加速度 | 最高可達(dá)6800 m/min² |
環(huán)境溫度 | 20°C +/- 2°C(“Therma”選項(xiàng)可在擴(kuò)展的溫度范圍內(nèi)使用) |
型號(hào) | CMF564 | CMF594 | CMF876 | CMF8106 | CMF8156 | CMF10128 | CMF10168 | CMF121510 | CMF122010 | CMF122510 | CMF123010 | |
行程(mm) | X軸 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Y軸 | 600 | 900 | 800 | 1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z軸 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主機(jī)尺寸 (mm) | L | 1370 | 1670 | 1800 | 2000 | 2500 | 2370 | 2770 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 |
W | 1050 | 1050 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | 2240 | 2240 | 2650 | 1650 | 2650 | 3150 | 3150 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
機(jī)臺(tái)厚度mm | 230 | 300 | 360 | 420 | 450 | |||||||
承重kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
主機(jī)重量kg | 850 | 1200 | 1200 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | |
精度指標(biāo) | 2.8+L/300 | 3+L/300 | 3.5+L/300 | 4+L/300 | 4.5+L/300 | 5.5+L/300 | ||||||
系統(tǒng)技術(shù) | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 雙計(jì)算機(jī)式集成控制系統(tǒng) | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | DC直流伺服電機(jī),齒形帶傳動(dòng) |
專業(yè)采購(gòu)歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn 2490-2L |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn AMMR7805 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ES5690UA10 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ES5690UMU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ES5690UTH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821401R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821403R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821407R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821411R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821412R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+OR8214G1+ZB8214N5+ZA8214AK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+ZB8214N5+ZA8214AK+ZB9060K05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821418U |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD821420U |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD8612APS(0-100mbar)+OD8612L2+ZB1024NA+ZA8612AK2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD8612DPS(measuring range: 20mbar) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD8612DPT25R8AZ without connector |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD991233VA |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD991254MS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD991256VA |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FD991297VA |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA602L2U |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA602L5R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA602L6AK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA602S1K |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA602S6K |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA612SA |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FDA612SR |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FEA604MN |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA636HR2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA6466 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA646E1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA646E1C |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA646E7C+ZA9060VK4 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA646R |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHA696MF |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHAD460 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHAD460L05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHAD462 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FHAD462L05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA022 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA022 K22 / 200N |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA022(500N) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA022-2000N |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA022-500N |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA0251 200N |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA0255 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA613(0,5 kN) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA613(10kN) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA613(20KN) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA613-10KN |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA6135(50KN) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FKA613-5KN |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FLA613UV |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FN0001K |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FNA124L0100H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FNA30L0250T |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FNA846 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA106L0100H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA123L0100H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA124L0100H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA30K03L0100 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA30L0250 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA32P |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA32PH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FPA420L0150H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FT9306TG |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FT9307TG |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FT98206 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA05L0050H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA104PH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA109PH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA1202 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA121L0050H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA122L0100H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA125L0500H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA126L0600H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA150L0350H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA150L0700H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA15L1000 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA15P |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA15PH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA30L0250 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3900 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3900L05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3901 with 2m thermowire |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3901 with 5m cable |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA39010 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA39010 with 5m cable |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3901L05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3902 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3902L05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3903L05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3907 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA3907 with 3m thermowire |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTA420L0150H |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FTAHP2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FUA9192 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FVA605TA1D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FVA605TA5OU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FVA915S140 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FVA915S220 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FVA915VTHM , Including the connector |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FVA935TH4K2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FY9600O2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FY96PHER |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn FYA641LFP3 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn HTA301G |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KE9005W |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KH9046D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KH9046W |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KT9001W |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KT9041W |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KV9065D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn KV9065W |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn L01912 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT01900 6m |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT01901 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT019010 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT01902 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT01902 15m+ZA9020FS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT01907 1m |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn LT01911 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA 2590-3S |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA23903 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA23905 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA2390-5 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA23908 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA24501 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA24501L |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA2450-1L |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA24901 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA24901L |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA24902 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA25902 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA25903S |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA25904S |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA26908 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA26908AKS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA26908AKSU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA26908KS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA28909 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA43902 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10+ES5690UTH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA56901M09TG8 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA56902M09TG3 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA56902M09TG8 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MA85909 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR 784211D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR721020 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR7806 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR781120B |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR781145B |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR781150B |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR783851P |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR783851P+OR7838IS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR784211D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn MR784231D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OD8612L5 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OD8612N |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OK9000NK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OPG 10 1/10 class B |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OPG 5 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR 7842 VL8 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR7838IS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR7838SH |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR7842VL15 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR7842VL3 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR7842VL8 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR8214G |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR8214G1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OR8214T1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OT9020SS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OT9040AS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OTK01L0050 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn OWA071AK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn SP10302D |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn SW5500WCU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn SW5600HL |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn SW5600WC1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn SW5600WC2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn SW5600WC4 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1312NA1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1312NA8 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1709BT1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1709BT1DKU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1719BPVU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1904MMC |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1904SD |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1909DK5 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-10 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-15+ZB1909USB |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1909DKU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1919DKU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1919DKU(1.5M) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1945DK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA1999NKS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA5690MU |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA81612DPTAK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA8214AK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA8612AK2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9000FS1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9000FS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9000FS3 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9020BK2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9020FS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9021FSL |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9021FST |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9030FS1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9030FS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9030-FS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9030FS5 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9030-FS7 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9060VK2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9060VK4 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9090VKC20 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9601FS1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9601FS2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9601FS5V12 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9601FS6V12 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9602FS |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9602FS3V12 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4W |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4WL05 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9900AB1(Measuring Modules for DC Current 0-50A) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9900AB4 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9901AB4 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9909AK1U(0-3200.0Hz) |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZA9909AK2U |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZAD950ABK |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZB 2590 TK2 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZB1112NA7 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZB2200TK1 |
代理銷(xiāo)售 愛(ài)爾邦 Ahlborn ZB2280LK |
