機(jī)型 | TES-1321 | TES-1322 |
功能 | ||
分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | |
距離與目標(biāo)比 | 8:1; 25mm (1英吋) 最小點(diǎn)尺寸 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 | |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示 (1毫瓦特) | |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~400℃ (-4℉ ~ 752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 設(shè)定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
反應(yīng)速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
電池壽命 | 100 小時(shí) | 50 小時(shí) |
熱電耦 K-TYPE 溫度計(jì)規(guī)格 (TES-1322) :
功 能 | 解 析 度 | 范 圍 | 度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
溫度計(jì)| 溫度表| 風(fēng)速計(jì)| 照度計(jì)| 噪音計(jì)| 轉(zhuǎn)速計(jì)| 輻照計(jì)| 萬(wàn)用表| 功率計(jì)| 聲級(jí)計(jì)| 溫濕度計(jì)| 紅外線測(cè)溫儀| 溫濕度儀| 紅外線溫度計(jì)| 示波器| 電阻測(cè)試儀| 電阻計(jì)| 水份計(jì)| 水份儀| 電表| 鉗表| 測(cè)厚儀| 校正器| 轉(zhuǎn)換器| 測(cè)速儀| 轉(zhuǎn)速表| 工具包| 工具箱| 壓力表| 壓力計(jì)| 氣體檢測(cè)儀| 氣體分析儀| 傳送器| 變送器| 傳感器| 記錄儀| 分析儀| 溶氧計(jì)| 電導(dǎo)度計(jì)| PH計(jì)| 酸堿計(jì)| 真空表| CO一氧化碳檢測(cè)器| 燃燒氣體檢測(cè)儀| 泄露氣體檢測(cè)儀| 高斯計(jì)| 電磁場(chǎng)測(cè)試儀| 電源供應(yīng)器| 有紙記錄儀| 無(wú)紙記錄儀| 電能質(zhì)量分析儀| 多功能測(cè)試儀| 電容表| 硬度計(jì)
類(lèi)型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | 臺(tái)灣群特 |
型號(hào) | center-340 | 測(cè)量范圍 | -30 ℃ - 70 ℃ |
測(cè)量精度 | ±0.7 ℃ |
廈門(mén)帥寧儀器銷(xiāo)售德國(guó)溫度記錄儀
特性:
標(biāo)準(zhǔn)附件: 電池,工作手冊(cè),RS-232電纜,軟件,CENTER345掛墻耳標(biāo) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種可選探頭(傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計(jì)的詳細(xì)資料: |
本公司 另生產(chǎn)各種儀表,歡迎咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)。 |
點(diǎn)溫計(jì)/點(diǎn)溫儀/雙路點(diǎn)溫儀/雙路溫度計(jì)/TASI-601/臺(tái)灣特安斯產(chǎn)品特點(diǎn): T1、T2 雙組輸入及T1-T2 功能。 ℃及℉功能。 自動(dòng)換檔 0.1°/1。 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,背光顯示功能。 熱電耦線溫度補(bǔ)償調(diào)整。 最大值、最小值、平均值、相對(duì)讀值及讀值保留功能。
測(cè)量范圍 | -200℃~1372℃,-328℉~1999℉ |
輸入通道 | 雙通道 |
精確度 | ±(0.1% rdg+1℃)在-60℃~ 1372℃ ±(0.1% rdg+2℃)在-60℃~ -200℃ ±(0.1% rdg+2℉)在-76℉~ 1999℉ ±(0.1% rdg+4℉)在-76℉~ -328℉ |
解析度 | 0.1 |
精確度測(cè)試環(huán)境 | 23℃±5℃,相對(duì)濕度<75%R.H. |
顯示 | 3½位數(shù)字液晶顯示,最大1999 讀值 |
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),“+ - ”顯示 |
采樣速率 | 2.5 次/秒 |
電池 | 四顆1.5V 四號(hào)電池 |
操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對(duì)濕度<80%R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 160mm(高)x83mm(寬)x38mm(厚) |
重量 | 約235公克 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、熱電偶線、電池 |